| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 BOUKHELOUF WAIL SEYF EDDINE | 35 | 0 | |
| 2 HAFTARI ALI ABDELDJALIL | 32 | 0 | |
| 3 SMAILI YAHIA | إ.بسكرة | 23 | 0 |
| 4 ALLAOUI ALI | إ.خنشلة | 22 | 0 |
| 5 BENDRIS AMINE | 22 | 9 | |
| 6 CHARROUF ABDELHALIM | إ.الدوسن | 22 | 0 |
| 7 DJEFFAL IBRAHIM | 22 | 0 | |
| 8 MAATALLAH YOUCEF | 22 | 0 | |
| 9 AMROUNE YASSER | 21 | 0 | |
| 10 BEN MANSOUR MOHAMED AMINE | ش.بوجلبانة | 20 | 0 |
| 11 CHATER CHIHAB-EDDINE | 20 | 0 | |
| 12 GHANEM IMED EDDINE | شباب أهلي | 20 | 27 |
| 13 YOUSFI ABDELHAK | نجم ثنية العابد | 20 | 0 |
| 14 BELDI MALIK | م.باتنة | 19 | 0 |
| 15 BEN ZAROUR ALI MOUADH | إ.خنشلة | 19 | 0 |
| 16 DJAFFER LOUAI ABDELMOUAIZ | 19 | 0 | |
| 17 ADJA NABIL | 18 | 0 | |
| 18 KANDOT MOATEZ | 18 | 0 | |
| 19 LAMRAOUI KOSSAI ABDERRAHIM | 18 | 0 | |
| 20 ALOUACHE DHIYA EDDINE | 17 | 0 | |
| 21 ATHMANI MASSIL | م.باتنة | 17 | 0 |
| 22 BEN AMOR YOUSSOUF | U.El Amri | 17 | 11 |
| 23 BENBAKHTA AISSA | 17 | 27 | |
| 24 BOUADJEHINE IYAD | إ.خنشلة | 17 | 0 |
| 25 BERKANE RAMI | 16 | 0 | |
| 26 GHARBI KOSSAI ABDELHALIM | أ.سيدي خالد | 16 | 0 |
| 27 MEHAR ADEM ABDELAZIZ | 16 | 0 | |
| 28 BENOUMESSAD CHARAF EDDINE | 15 | 0 | |
| 29 DJELALDA ABDELLAH SAAD EDDINE | ش.أولاد جلال | 15 | 7 |
| 30 GUIDAD ABDELMOUMENE | 15 | 7 | |
| 31 SAHNOUNE AMEUR | 15 | 7 | |
| 32 SAIDI ABDELHAMID | 15 | 0 | |
| 33 ZOUBIDI AYOUB | إ.بسكرة | 15 | 0 |
| 34 ADJROUDI ADEM IBRAHIM | ش. قايس | 14 | 0 |
| 35 BOUKHANOUFA IYED MOUATEZ | 14 | 0 | |
| 36 DELLOUL KHALED ABDESSAMED | أ.سيدي خالد | 14 | 0 |
| 37 HAOUFAF HACHEM | شباب أهلي | 14 | 0 |
| 38 MEHENNI KHALIL | 14 | 0 | |
| 39 OUADAH SAADEDDINE | ش.باتنة | 14 | 0 |
| 40 BELHADJ YASSER SAIFEDDINE | 13 | 0 | |
| 41 BOURICHE YAAKOUB | ش. قايس | 13 | 0 |
| 42 CHENITI ANIS | شباب أهلي | 13 | 7 |
| 43 MAROUF FAHD ELGHALI | 13 | 0 | |
| 44 NACEF ANTAR | ن.مقرة | 13 | 0 |
| 45 NOUASRI MOHAMED ABDERRAHMAN | ش.باتنة | 13 | 0 |
| 46 RAHMOUNE MOHAMED ACHREF | م.باتنة | 13 | 0 |
| 47 REZGUI KHALED | م.راس الميعاد | 13 | 0 |
| 48 SARI HEYTHEM | 13 | 0 | |
| 49 TAMERHOULET ZOHEIR | 13 | 0 | |
| 50 BELHADDAD HOUSSAM | 12 | 15 | |
| 51 BEN DAHMANE AISSA | ن.مقرة | 12 | 0 |
| 52 BENDRIMIA AMMAR | 12 | 18 | |
| 53 BERRAHAL SALAH EDDINE | 12 | 0 | |
| 54 BOULEBIAR YASSER | 12 | 0 | |
| 55 BOUNEZRA ZINELABIDINE | ن. تازوقاغت | 12 | 0 |
| 56 GUETTAF TEMAM ZAKARIA | إ.بسكرة | 12 | 0 |
| 57 HAMDI AYYOUB | 12 | 8 | |
| 58 KAICI ABDELHAKIM | 12 | 21 | |
| 59 LAYACHI ABD ELAALI | 12 | 0 | |
| 60 MANSOURI ISHAQ SEYFEDDINE | 12 | 0 | |
| 61 MOHAMMEDI SIF EDDINE | 12 | 0 | |
| 62 RAHMOUNI HOCINE | 12 | 0 | |
| 63 SMAALI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 64 ZEKRI RAMZI | 12 | 9 | |
| 65 ACHOURI HAMZA | أ بوسعادة | 11 | 0 |
| 66 ADJAIMI YOUCEF | أ.سيدي خالد | 11 | 10 |
| 67 ANSEL CHEMS EDDINE | إ.خنشلة | 11 | 0 |
| 68 BEDDIAR DHIA EDDINE | ش. قايس | 11 | 0 |
| 69 BEN SILAMI TOUFIK | 11 | 14 | |
| 70 BENBAKHTA RAYANE | 11 | 0 | |
| 71 BENYAMINA MOUNIR ALLA EDDINE | 11 | 0 | |
| 72 CHABIRA ANTAR YAHIA | 11 | 0 | |
| 73 CHEBABHA ABDALLAH | 11 | 14 | |
| 74 EL KHALFI ABDERAOUF | 11 | 0 | |
| 75 GHEDDAB CHAWKI | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 76 HAMRIT YASSINE | 11 | 0 | |
| 77 HECINI YAKOUB | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 78 HOUIOUA MOUATAZ BILLAH | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 79 LAHLALI HICHAM | م.راس الميعاد | 11 | 0 |
| 80 MANALLAH AYOUB | 11 | 0 | |
| 81 MEGRI ABOUBAKER ESSIDDIK | 11 | 0 | |
| 82 MESSAOUD GUERNI YOUCEF | 11 | 0 | |
| 83 METTAH ABDELOUAHAB | 11 | 11 | |
| 84 MIHOUBI YOUCEF MOUNIR | U.El Amri | 11 | 0 |
| 85 MOHAMMEDI MOHAMED YAHIA | 11 | 0 | |
| 86 NAILI FOUAD | 11 | 7 | |
| 87 AFEISSA ZIAD | أ.سيدي خالد | 10 | 0 |
| 88 BEN BARKAT YAHIA | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 89 BEN HAMIA MOSTAFA HABIB IMAD EDDINE | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 90 BENLAID HASNI | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 91 BENNACER ISHAK | 10 | 0 | |
| 92 BOUKHELOU MOHAMED-LAMINE | أ.سيدي خالد | 10 | 9 |
| 93 BOURAHLA ILYES | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 94 CHEHHAT LOKMAN | ش. قايس | 10 | 0 |
| 95 CHERGUI MOHAMED ALA EDDINE | 10 | 0 | |
| 96 CHOUIDIRA KACEM ABDELOUADOUD | 10 | 0 | |
| 97 DJEBLAHI AIMEN | أ بريكة | 10 | 0 |
| 98 FERAH MOHAMED CHERIF | 10 | 0 | |
| 99 GUENDOUZ ISLEM | و.أ. ر.ب | 10 | 0 |
| 100 HAMEL MOUADH ABDESSAMAD | 10 | 0 | |
| 101 HAMLAOUI ABDELHAK | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 102 HAMOUMA MOHAMMED EL BACHIR | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 103 KHELIFI MOHAMED | 10 | 0 | |
| 104 MAHMAH MOHAMED YACCINE | 10 | 0 | |
| 105 MAOUASSI IDRIS | شباب أهلي | 10 | 9 |
| 106 MEHEZZEM ABDENNOUR | 10 | 26 | |
| 107 MOUNIB AHMED ANIS | ش.أولاد جلال | 10 | 0 |
| 108 RAHMANI ABDERRAOUF | 10 | 0 | |
| 109 SAADI ISHAK | ش.أولاد جلال | 10 | 0 |
| 110 SIOUDA MOHAMED AMINE | 10 | 0 | |
| 111 AKHRIB AISSAM EDDINE | 9 | 7 | |
| 112 BEN BELABBES MOHAMED SADEK | 9 | 0 | |
| 113 BENNOUI AIMEN | م بريكة | 9 | 0 |
| 114 BOUHAFNA AKRAM | 9 | 0 | |
| 115 BOUSSOUAR AIMEN | 9 | 26 | |
| 116 BOUTIGHANE KHALIL | 9 | 0 | |
| 117 CHAOUCHI MEBAREK | 9 | 9 | |
| 118 CHOUATRA ABDELMOUMENE | 9 | 0 | |
| 119 DILMI YASSINE | ن.مقرة | 9 | 0 |
| 120 DJAREF AZZEDDINE | 9 | 28 | |
| 121 DRICHE YAKOUB | م.راس الميعاد | 9 | 0 |
| 122 FERHATI MOHAMED ANIS | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 123 GARAH YOUCEF | ش.باتنة | 9 | 0 |
| 124 GHEDBANE ISHAQ | 9 | 0 | |
| 125 GUELIEL DJAWAD | 9 | 0 | |
| 126 KAOUA WAFID ABDELDJAOUED | 9 | 8 | |
| 127 MADI HOUSSAM | 9 | 0 | |
| 128 MECHETER ISLAM | 9 | 0 | |
| 129 MEGUELATNI YOUCEF IYAD | 9 | 0 | |
| 130 MEHENNI ABDELOUADOUD | أ.سيدي خالد | 9 | 0 |
| 131 MENASRI TAHA ELAMIN | 9 | 0 | |
| 132 MERDJI AYMEN | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 133 NABBATI ABDERRAHMANE | 9 | 0 | |
| 134 RADDAH KAMEL | ن بوعقال | 9 | 0 |
| 135 SELMI ABDERRAOUF | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 136 TAMEUR MAHER KHEIREDDINE | أ بوسعادة | 9 | 0 |
| 137 TOUATI ANES | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 138 YOUCEF AZOUZ ADEM | 9 | 0 | |
| 139 ZEHAR NASSIM | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 140 ABDELLAOUI YACINE | 8 | 11 | |
| 141 AMEZIANE AKREM | ش.باتنة | 8 | 0 |
| 142 AMEZIANE MOHAMED BASSEM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 143 AMOUCHI MOHAMED ELMOUSTAPHA | شباب أهلي | 8 | 0 |
| 144 ANANI YAAKOUB | U.El Amri | 8 | 5 |
| 145 BEN ABDERAHMANE YOUNES ZINE EL ABIDINE | 8 | 0 | |
| 146 BEN HANAYA KHALED | إ برهوم | 8 | 0 |
| 147 BENKOUIDER MAROUANE | شباب أهلي | 8 | 0 |
| 148 BOUARBI TAQIEDDINE | 8 | 0 | |
| 149 BOUDEMAGH HALIM | 8 | 9 | |
| 150 BOUGUERNE ABDERRAHIM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 151 BOUNOUA MOAOUIA | 8 | 0 | |
| 152 BOUTAHRA OMAR | 8 | 0 | |
| 153 BOUZAHHAFI ABDELMOUIZ | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 154 CHETTOUAH ANIS | 8 | 0 | |
| 155 CHOUHAL ISLAM | نجم ثنية العابد | 8 | 0 |
| 156 DAHGAL AHMED SOHAIB | 8 | 0 | |
| 157 DAHMANI MOUNSIF-EL-ADOUI | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 158 DERRAS ABDELMOUIZ | 8 | 26 | |
| 159 DIRECHE SIF EDDINE | و.أ. ر.ب | 8 | 0 |
| 160 DJADI MOURAD | 8 | 29 | |
| 161 DJEBARI ILYES | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 162 DRIDI YOUCEF | 8 | 26 | |
| 163 FELLAH ISLAM ABDEL MOUMEN | ن. تازوقاغت | 8 | 0 |
| 164 GAMOU YOUNES | ن بوعقال | 8 | 0 |
| 165 GARAH SIF EDDINE | 8 | 0 | |
| 166 GHOUAR ABDEL HAK | 8 | 0 | |
| 167 GUERRACHE AMDJED | 8 | 0 | |
| 168 HAIAG RIADH | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 169 HAMIDI ABDELMOUMIN | 8 | 9 | |
| 170 KELACHE YAHIA NASRALLAH | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 171 KHELIFI MOUSAAB ABDELKADER | 8 | 0 | |
| 172 KHENOUF IYAD ABDESSAMED | 8 | 0 | |
| 173 LANSAB ABDERRAHIM | 8 | 0 | |
| 174 LEDMI CHOUAIB | ن. تازوقاغت | 8 | 0 |
| 175 LOUCIF LAHCEN | 8 | 0 | |
| 176 MADJOUR ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 177 MANSOUR MOHAMED SOHAIB | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 178 MERAZKA HICHAM | U.El Amri | 8 | 20 |
| 179 MERGHAD YOUCEF ABDELKARIM | 8 | 0 | |
| 180 MERROUCHE ASSIL | أ.س.برج لغدير | 8 | 0 |
| 181 MIHOUB DJAMEL EDDINE | 8 | 9 | |
| 182 MIHOUBI BADER EDDINE | U.El Amri | 8 | 10 |
| 183 MOSTEFAOUI AYYOUB DHIYAEDDINE | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 184 NOUARI AHMED YACINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 185 RAHMANI SABIR | ش. قايس | 8 | 0 |
| 186 RAHMOUN NOUREDDINE | إ.الدوسن | 8 | 18 |
| 187 SAADA SALIM | 8 | 0 | |
| 188 SEDIRA SIRADJEDDINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 189 SLIMANI TAMIM | 8 | 0 | |
| 190 SOLTANI SIHEYB | 8 | 19 | |
| 191 ACHOUR SAID | ش.أولاد جلال | 7 | 11 |
| 192 ACHOURI HOUD | 7 | 0 | |
| 193 AGOUDJIL ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 194 ALI BOUACIDA AHMED MEHDI | ش عين ياقوت | 7 | 0 |
| 195 ANOUNE OUSSAMA | 7 | 5 | |
| 196 AOUF ABDELBASET | 7 | 20 | |
| 197 BADRI ABDERRAHMANE | أ.سيدي خالد | 7 | 0 |
| 198 BARI MOHAMED KASSOUM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 199 BEHIH DJABER | 7 | 0 | |
| 200 BELHOUCINE FIRAS | 7 | 0 | |
| 201 BEN ALIA MOHAMED NIZAR | 7 | 9 | |
| 202 BENABDELAZIZ HOSSEM-EDDINE | 7 | 10 | |
| 203 BENCHAIRA YOUNES | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 204 BENCHEIKH WAIL IYAD | 7 | 0 | |
| 205 BENDJAH AHMED AMINE | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 206 BENHADJ ABDELALI | 7 | 18 | |
| 207 BENMOUFFOK ANES | E.S.Djamou | 7 | 0 |
| 208 BENSAID DIAA SIF ELHAK | م بريكة | 7 | 0 |
| 209 BENTIBA ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 210 BOUALI RAYD | ش. قايس | 7 | 0 |
| 211 BOUCHELLOUH ANTER | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 212 BOUHERAOUA MOUSSA | نجم ثنية العابد | 7 | 9 |
| 213 BOUHRIK WARITH | 7 | 0 | |
| 214 BOUTA SEYFEDDINE | نجم ثنية العابد | 7 | 0 |
| 215 BOUTALEB ABDENNOUR | 7 | 0 | |
| 216 BRAHIMI MOHAMED FIRAS | أ.س.برج لغدير | 7 | 0 |
| 217 CAID SABEUR | 7 | 0 | |
| 218 CHAOUCH ABDESSELAM | 7 | 18 | |
| 219 CHEHABA AHMED FADI | أ بوسعادة | 7 | 0 |
| 220 CHIHANA ACHRAF NARIME | 7 | 11 | |
| 221 DJEBBAR ABDALLAH | 7 | 0 | |
| 222 DJEDI BELKACEM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 223 ESSEID ELHANI | م.راس الميعاد | 7 | 17 |
| 224 FELLAK ANES HABIB ERRHMANE | إ برهوم | 7 | 0 |
| 225 KHOUDOUR YASSINE | أ.س.برج لغدير | 7 | 0 |
| 226 LAABED SALAHEDDINE | 7 | 20 | |
| 227 LEMOUNES ISLAM | 7 | 0 | |
| 228 LOUKIT SIDAHMED | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 229 MAHTAL YAHIA | 7 | 0 | |
| 230 MAOUCHE ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 231 MEBARKI SIRADJ | 7 | 0 | |
| 232 MELIZI SABER | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 233 MESSAADIA MONCEF | 7 | 0 | |
| 234 MEZHOUD MUSTAPHA | شباب أهلي | 7 | 17 |
| 235 MEZITI ABDERRAOUF | 7 | 0 | |
| 236 NOUI ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 237 RAMOUL OMAR | 7 | 0 | |
| 238 REHIOUI MOSTAFA | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 239 SALMI ALI ABDELWAKIL | 7 | 0 | |
| 240 SEMANE TADJEDDINE | 7 | 0 | |
| 241 TAIAR SAYED ALI | 7 | 0 | |
| 242 TIAIBA AISSA | 7 | 0 | |
| 243 TRAD ANAS ABDELMOHCEN | إ.الدوسن | 7 | 0 |
| 244 ZERAIB ABDERRAHIM | ش.باتنة | 7 | 0 |
| 245 ABABSA AIHEM | 6 | 0 | |
| 246 ABDELLAHOUM HADJ MESSAOUD | 6 | 8 | |
| 247 ALIOUI SOUHAIB | 6 | 0 | |
| 248 ALLALA DHIA CHAMS EDDINE | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 249 ARAB ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 250 ARIB IMAD EDDINE | 6 | 8 | |
| 251 ARIOUA ADEM | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 252 ATTOUI YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 253 AZZEB HANI ABDESSAMIE | 6 | 0 | |
| 254 BADLA AHMED ZAKARIA | م.باتنة | 6 | 0 |
| 255 BELHADJ IMAD | 6 | 4 | |
| 256 BELKHOURS BELKACEM CHIHAB | 6 | 0 | |
| 257 BENBOUABDALLAB ABDERRAHIM | 6 | 0 | |
| 258 BENNOUI OKBA | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 259 BEY MOHAMED LAMINE | 6 | 9 | |
| 260 BOUBEKER ZIN EDDINE | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 261 BOUBEKEUR ABOU MOSTEFA BRAHIM | 6 | 22 | |
| 262 BOUKHARI HOUSSEM | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 263 BOULMOKH AMIR | 6 | 0 | |
| 264 BOUZEKRI MOUADHE | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 265 CHERRAF YOUNES | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 266 FERROUDJI ISMAIL | 6 | 0 | |
| 267 GHELLAM DJAOUED AMINE | 6 | 0 | |
| 268 GHEZAL MONIR | 6 | 15 | |
| 269 GORMA KAMEL | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 270 GUETTAL MOHAMED ABDELATIF | أ بريكة | 6 | 0 |
| 271 HACHANI ZINEDDINE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 272 HADOUCHI DHIA-TADJ- EDDINE | 6 | 0 | |
| 273 HAMDANI ABDERRAHMANE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 274 HAMMOUDI ELDJMAI | 6 | 0 | |
| 275 HAMRAOUI ABDELWAHHAB | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 276 HARHOUZ AZZEDDINE | 6 | 14 | |
| 277 HASSAD ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 278 KHALIFA RIHAB EDDINE HOCINE | 6 | 0 | |
| 279 KHANFOUCI ADAM | 6 | 0 | |
| 280 KHARBOUCHE AYMEN | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 281 KIYYOUR ADEM YAKOUB | 6 | 0 | |
| 282 KOUACHI IMADEDDINE | إ.الدوسن | 6 | 8 |
| 283 LAALAOUI MOHAMED AMINE | ن بوعقال | 6 | 0 |
| 284 LAHMA ANOUAR | U.El Amri | 6 | 19 |
| 285 LALMI MOHAMED | ن.مقرة | 6 | 0 |
| 286 MEHANNI ABDELWAHAB | 6 | 10 | |
| 287 MEKERSI WAIL | ش. قايس | 6 | 0 |
| 288 MERAH HAROUNE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 289 MERINI MOHAMED KORIECHI | ش.أولاد جلال | 6 | 9 |
| 290 MERNIZ MOHAMMED EL HADI | 6 | 11 | |
| 291 MERZOUG AYOUB | 6 | 0 | |
| 292 MEZITI AYAD | ش. قايس | 6 | 0 |
| 293 OUADAH MOHAMMED ACHREF | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 294 REHABI YAHIA | م بريكة | 6 | 0 |
| 295 REZGUI AIMENE | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 296 REZIG NASEREDDINE | 6 | 0 | |
| 297 RIGHI MOHAMED | 6 | 0 | |
| 298 ROUADJIA SAFOUANE | أ.سيدي خالد | 6 | 0 |
| 299 SAIDOUNE BILAL | 6 | 0 | |
| 300 SALHI ALI | 6 | 0 | |
| 301 SOUDANI ABDELMALEK | أ بريكة | 6 | 0 |
| 302 TAFERGHOUST YOUCEF | 6 | 0 | |
| 303 TAKROUMBALT ISLAM | 6 | 0 | |
| 304 TARFAYA MOHAMED ABDESALEM | 6 | 0 | |
| 305 TOUAREF WALID | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 306 TOUATI MOULOUD ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 307 ZIANI ACHREF | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 308 ZIOUCHE NASR EDDINE | 6 | 0 | |
| 309 ABDENNEBI RIADH | 5 | 0 | |
| 310 ABDERRAHMANE ABDALLAH | شباب أهلي | 5 | 25 |
| 311 ABOUBOU YACINE | 5 | 23 | |
| 312 ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH | ش. قايس | 5 | 0 |
| 313 ALIG ZAKARIA | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 314 ALIOUI KHALIL | 5 | 0 | |
| 315 ALLOUTI AYOUB | 5 | 0 | |
| 316 AMMOUR AYHEM ZINEDDINE | 5 | 0 | |
| 317 AMOR ADEM | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 318 AMRANI NOUR EL ESLAM | 5 | 19 | |
| 319 AMROUNE KHALIL | 5 | 13 | |
| 320 ARAB FIRAS | 5 | 0 | |
| 321 ATTIA QADDOUR | 5 | 7 | |
| 322 AZZOUZ ABDELKADER | ش.أولاد جلال | 5 | 4 |
| 323 BAHIH HASSENE | 5 | 0 | |
| 324 BAHLOUL CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 325 BAKOUCHE ABDELOUAHAB | 5 | 0 | |
| 326 BALOULI EL DJEMAI | 5 | 0 | |
| 327 BELAFDAL SIF EDDINE | 5 | 0 | |
| 328 BELALMI DJAWAD | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 329 BELAYADI ASSER | 5 | 0 | |
| 330 BELGROUAN AKRAM | 5 | 0 | |
| 331 BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 332 BELKORCHIA MOHAMMED HOUCINE | 5 | 0 | |
| 333 BELMESSOUS MOHAMED | 5 | 0 | |
| 334 BEN AMARA AIMEN | 5 | 0 | |
| 335 BEN BOUGUERRA IDRISSE | 5 | 0 | |
| 336 BEN MOHAMMED AZEDDINE | 5 | 0 | |
| 337 BENAMER MAHDI | 5 | 0 | |
| 338 BENBIA RAFIK | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 339 BENCHAREF LARBI | 5 | 7 | |
| 340 BENDAHMANE MOUATEZ BILLAH | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 341 BENHARIRA ISLAM | 5 | 0 | |
| 342 BENKOUIDER NADJI | أ بريكة | 5 | 0 |
| 343 BENSAID ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 344 BENSALEM IMAD | 5 | 0 | |
| 345 BISSET HAMZA | 5 | 6 | |
| 346 BOUALAGA ILYES ABDELHALIM | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 347 BOUALI RAOUF | 5 | 0 | |
| 348 BOUAMRA ABDELHAQ | 5 | 0 | |
| 349 BOUDISSA ILYES | 5 | 0 | |
| 350 BOUFNIK MOHAMMED OUSSAMA | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 351 BOUGHOUGAL AKSEL | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 352 BOUGOUFA AHMED | إ برهوم | 5 | 0 |
| 353 BOUHAFS FAIZ | 5 | 0 | |
| 354 BOUNAMA YOUCEF | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 355 BOUNEGAB ZAKARIA MOHAMED ZIED | 5 | 0 | |
| 356 BOURAHLI YACER ABDELKADER | 5 | 22 | |
| 357 BOURENANE CHERIF MOHAMED | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 358 BOUROUIS MOHAMMED DJAWAD | 5 | 0 | |
| 359 BOUTEMEDJET ABDERRAHMANE | م.باتنة | 5 | 20 |
| 360 BOUZEKRI AMIR ISKANDER | 5 | 0 | |
| 361 BOUZIANE IMAD EDDINE | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 362 CHAABANE MONCEF TAREK | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 363 CHACHIA ANIS MOSTEFA | 5 | 0 | |
| 364 CHAIB SIFALLAH AISSA | 5 | 0 | |
| 365 CHEKHERIT MOUDJIB ERRAHMENE | 5 | 0 | |
| 366 CHEKKAL MOHAMED NOUR EL ISLAM | 5 | 0 | |
| 367 CHENCHOUNA YAKOUB | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 368 CHENINA AYYOUB | 5 | 7 | |
| 369 CHENINA IBRAHIM | 5 | 0 | |
| 370 CHERNINE ABDELAZIZ | 5 | 25 | |
| 371 CHETTOUH OMAR | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 372 DEKKICHE ABDESSALEM | 5 | 0 | |
| 373 DEMANE TAJEDDINE | إ.خنشلة | 5 | 0 |
| 374 DIFLI SOUFIANE BADER EDDINE | 5 | 0 | |
| 375 DJERAOUI ZINEDDINE | أ بريكة | 5 | 0 |
| 376 DRISSI MOKHLAS WALA EDDINE | إ.الدوسن | 5 | 0 |
| 377 FEDALI ZIAD | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 378 FELLAH MOHAMED | و.أ. ر.ب | 5 | 0 |
| 379 FELLOUS ELHADJ YAKOUB | 5 | 0 | |
| 380 FERAHTIA HAMZA | 5 | 0 | |
| 381 FERHANE KHALED | 5 | 28 | |
| 382 GHENIA OKBA | 5 | 0 | |
| 383 GHOUAS AYOUB | 5 | 11 | |
| 384 GHOUILA ISHAK | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 385 GUENDOUZ CHOAYB | 5 | 0 | |
| 386 GUERBABI MOHAMED | 5 | 0 | |
| 387 GUIDAD ELMOUATASSAM BILLAH AHMED | U.El Amri | 5 | 0 |
| 388 HABA HAMADA WASSIM | 5 | 0 | |
| 389 HABES CHIHEB ABDELAZIZ | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 390 HACHANI ABDELMOUHAIMINE KOSSAI | 5 | 0 | |
| 391 HADJAB SAKER | 5 | 0 | |
| 392 HAMIDANE MOHAMMED IYAD | 5 | 0 | |
| 393 HANFER ASSIL | 5 | 0 | |
| 394 HELLAL AYOUB | 5 | 0 | |
| 395 HEZAZ YOUNES DHIY EDDINE | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 396 HIDOUSSI CHEMS EDDINE | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 397 HOUIMLI ADEM | 5 | 0 | |
| 398 KHALFA ALAA EDDINE | 5 | 0 | |
| 399 KHALFA SLIMANE | 5 | 0 | |
| 400 KHANFOUCI MOHAMMED-ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 401 KHENAIFER YOUNES | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 402 KHEREDINE MONCEF | 5 | 0 | |
| 403 KHOUAI HATEM ABDERREZAK | 5 | 0 | |
| 404 KOUACHI EL HOCINE | 5 | 0 | |
| 405 KRAZDI ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 406 LAAOUAR YAAKOUB | 5 | 0 | |
| 407 LABDI YOUCEF | 5 | 0 | |
| 408 LABED MOHAMED AFDHAL | 5 | 0 | |
| 409 LAFRAK ABOU BAKR | ن.مقرة | 5 | 0 |
| 410 LAHOUEL KHALED | ش.بوجلبانة | 5 | 0 |
| 411 LAIB MOUATEZ BILLAH | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 412 LEDMI MOAATEZ BILLAH | ن. تازوقاغت | 5 | 0 |
| 413 MADI YOUCEF | م بريكة | 5 | 0 |
| 414 MADOUI ABDELHAK | 5 | 0 | |
| 415 MADOUI MOHAMED | 5 | 0 | |
| 416 MALEK AMMAR | 5 | 0 | |
| 417 MANSOURI SOHAIB | 5 | 0 | |
| 418 MARMOUCHI AHMED | 5 | 20 | |
