A.S.B.G

O.M

A.B.M

M.B.S

U.S.A.K

M.R.M

EJBBA

S.A.B

CRBG

M.C.M

T.R.B.A

A.R.B.Z

N.R.B.O.D

A.B.S.K

O.B.M

N.R.C.B
E.S.B.Ghilassa
  • Infos
  • Organigramme
  • Effectif
  • Staff technique
  • Stade
  • Calendrier
 
  Dénomination : E.S.B.Ghilassa
  Création :
  Statut : _______
  Adresse : _______
  Tél. : _______
  Fax : _______
 

Site Internet :

 
 

E-Mail :

 
  Couleurs : _______  
       
  Président de l'association : _______
  Président de la Section : _______
  Secrétaire : _______
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       

Effectif : 2022/2023

Sera publié ultérieurement

Séniors
nom &prénom
n° License
n° dossard
date de naissance
lieu de naissance
Matches
Buts
Carton jaune
Carton rouge
U20
nom &prénom
n° License
n° dossard
date de naissance
lieu de naissance
Matches
Buts
Carton jaune
Carton rouge
U18
nom &prénom
n° License
n° dossard
date de naissance
lieu de naissance
Matches
Buts
Carton jaune
Carton rouge
U16
nom &prénom
n° License
n° dossard
date de naissance
lieu de naissance
Matches
Buts
Carton jaune
Carton rouge
 
  Entraineur : _______
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Adresse :

Situation juridique :

Capacité :

Création :

Etat :

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Calendrier : 2022/2023
 
Date Heure Rencontre nom_division nom_categorie nom_journee
04/11/2022 15h00 MC.E.L 1 - 2 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 1ère journée
11/11/2022 15h00 E.S.B.G 0 - 1 E.S.S.A.H Régionale 2(B) Séniors 2éme journée
19/11/2022 14h00 I.R.B.M 5 - 2 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 3éme journée
25/11/2022 14h30 E.S.B.G 2 - 1 CSR Régionale 2(B) Séniors 4éme journée
29/11/2022 14h00 ES BRANIS 3 - 2 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 5éme journée
03/12/2022 14h00 E.S.B.G 2 - 1 C.R.B.E.H Régionale 2(B) Séniors 6éme journée
09/12/2022 14h30 N.R.B.O 0 - 1 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 7éme journée
16/12/2022 14h30 E.S.B.G 3 Pn 0 U.S.T Régionale 2(B) Séniors 8éme journée
23/12/2022 14h30 J.S.M.A.T 1 - 1 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 9éme journée
30/12/2022 14h30 E.S.B.G 0 - 1 J.S.B.S.E Régionale 2(B) Séniors 10éme journée
03/01/2023 14h00 W.A.C.Z 1 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 11éme journée
07/01/2023 14h00 C.H.K 4 - 1 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 12éme journée
13/01/2023 14h30 E.S.B.G 1 - 0 CRBSK Régionale 2(B) Séniors 13éme journée
20/01/2023 14h30 R.U.D.S 3 - 1 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 14éme journée
24/01/2023 14h00 E.S.B.G 3 - 2 ESB SAYEH Régionale 2(B) Séniors 15éme journée
10/02/2023 14h30 E.S.B.G 3 F 0 MC.E.L Régionale 2(B) Séniors 16éme journée
17/02/2023 14h30 E.S.S.A.H 1 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 17éme journée
24/02/2023 14h30 E.S.B.G 2 - 0 I.R.B.M Régionale 2(B) Séniors 18éme journée
07/03/2023 14h00 CSR 1 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 19éme journée
04/03/2023 14h00 E.S.B.G 1 - 1 ES BRANIS Régionale 2(B) Séniors 20éme journée
11/03/2023 14h00 C.R.B.E.H 1 - 1 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 21éme journée
17/03/2023 14h30 E.S.B.G 2 - 1 N.R.B.O Régionale 2(B) Séniors 22éme journée
01/04/2023 15h00 U.S.T 2 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 23éme journée
07/04/2023 15h00 E.S.B.G 2 - 1 J.S.M.A.T Régionale 2(B) Séniors 24éme journée
28/04/2023 15h00 J.S.B.S.E 2 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 25éme journée
05/05/2023 15h00 E.S.B.G 2 - 2 W.A.C.Z Régionale 2(B) Séniors 26éme journée
09/05/2023 15h00 E.S.B.G 1 - 0 C.H.K Régionale 2(B) Séniors 27éme journée
13/05/2023 15h00 CRBSK 2 - 0 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 28éme journée
__/__/____ 00h00 E.S.B.G 2 - 3 R.U.D.S Régionale 2(B) Séniors 29éme journée
26/05/2023 15h00 ESB SAYEH 0 - 2 E.S.B.G Régionale 2(B) Séniors 30éme journée
    Tous droits réservés © 2016 - 2023 Ligue Régionale de Football - Batna.