| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 BOUKHELOUF WAIL SEYF EDDINE | 28 | 0 | |
| 2 MAATALLAH YOUCEF | 22 | 0 | |
| 3 BENDRIS AMINE | 21 | 9 | |
| 4 CHARROUF ABDELHALIM | إ.الدوسن | 21 | 0 |
| 5 ALLAOUI ALI | إ.خنشلة | 19 | 0 |
| 6 AMROUNE YASSER | 19 | 0 | |
| 7 CHATER CHIHAB-EDDINE | 18 | 0 | |
| 8 HAFTARI ALI ABDELDJALIL | 18 | 0 | |
| 9 ALOUACHE DHIYA EDDINE | 17 | 0 | |
| 10 BELDI MALIK | م.باتنة | 17 | 0 |
| 11 BEN MANSOUR MOHAMED AMINE | ش.بوجلبانة | 17 | 0 |
| 12 BOUADJEHINE IYAD | إ.خنشلة | 17 | 0 |
| 13 YOUSFI ABDELHAK | نجم ثنية العابد | 17 | 0 |
| 14 ATHMANI MASSIL | م.باتنة | 16 | 0 |
| 15 BEN AMOR YOUSSOUF | U.El Amri | 16 | 11 |
| 16 DJAFFER LOUAI ABDELMOUAIZ | 16 | 0 | |
| 17 GHANEM IMED EDDINE | شباب أهلي | 16 | 27 |
| 18 DJEFFAL IBRAHIM | 15 | 0 | |
| 19 SMAILI YAHIA | إ.بسكرة | 15 | 0 |
| 20 ZOUBIDI AYOUB | إ.بسكرة | 15 | 0 |
| 21 BEN ZAROUR ALI MOUADH | إ.خنشلة | 14 | 0 |
| 22 BENOUMESSAD CHARAF EDDINE | 14 | 0 | |
| 23 BERKANE RAMI | 14 | 0 | |
| 24 GUIDAD ABDELMOUMENE | 14 | 7 | |
| 25 MEHAR ADEM ABDELAZIZ | 14 | 0 | |
| 26 SAHNOUNE AMEUR | 14 | 7 | |
| 27 BOUKHANOUFA IYED MOUATEZ | 13 | 0 | |
| 28 CHENITI ANIS | شباب أهلي | 13 | 7 |
| 29 MAROUF FAHD ELGHALI | 13 | 0 | |
| 30 SAIDI ABDELHAMID | 13 | 0 | |
| 31 TAMERHOULET ZOHEIR | 13 | 0 | |
| 32 ADJA NABIL | 12 | 0 | |
| 33 ADJROUDI ADEM IBRAHIM | ش. قايس | 12 | 0 |
| 34 BERRAHAL SALAH EDDINE | 12 | 0 | |
| 35 BOUNEZRA ZINELABIDINE | ن. تازوقاغت | 12 | 0 |
| 36 BOURICHE YAAKOUB | ش. قايس | 12 | 0 |
| 37 DJELALDA ABDELLAH SAAD EDDINE | ش.أولاد جلال | 12 | 7 |
| 38 HAMDI AYYOUB | 12 | 8 | |
| 39 KAICI ABDELHAKIM | 12 | 21 | |
| 40 LAMRAOUI KOSSAI ABDERRAHIM | 12 | 0 | |
| 41 MIHOUBI YOUCEF MOUNIR | U.El Amri | 12 | 0 |
| 42 RAHMOUNE MOHAMED ACHREF | م.باتنة | 12 | 0 |
| 43 REZGUI KHALED | م.راس الميعاد | 12 | 0 |
| 44 SMAALI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 45 ANSEL CHEMS EDDINE | إ.خنشلة | 11 | 0 |
| 46 BEDDIAR DHIA EDDINE | ش. قايس | 11 | 0 |
| 47 BEN SILAMI TOUFIK | 11 | 14 | |
| 48 BENBAKHTA AISSA | 11 | 27 | |
| 49 BENDRIMIA AMMAR | 11 | 18 | |
| 50 BENYAMINA MOUNIR ALLA EDDINE | 11 | 0 | |
| 51 CHEBABHA ABDALLAH | 11 | 14 | |
| 52 GUETTAF TEMAM ZAKARIA | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 53 HAMRIT YASSINE | 11 | 0 | |
| 54 HAOUFAF HACHEM | شباب أهلي | 11 | 0 |
| 55 HOUIOUA MOUATAZ BILLAH | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 56 METTAH ABDELOUAHAB | 11 | 11 | |
| 57 NACEF ANTAR | ن.مقرة | 11 | 0 |
| 58 NOUASRI MOHAMED ABDERRAHMAN | ش.باتنة | 11 | 0 |
| 59 RAHMOUNI HOCINE | 11 | 0 | |
| 60 ZEKRI RAMZI | 11 | 9 | |
| 61 ACHOURI HAMZA | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 62 ADJAIMI YOUCEF | أ.سيدي خالد | 10 | 10 |
| 63 BEN DAHMANE AISSA | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 64 BOUKHELOU MOHAMED-LAMINE | أ.سيدي خالد | 10 | 9 |
| 65 EL KHALFI ABDERAOUF | 10 | 0 | |
| 66 GHARBI KOSSAI ABDELHALIM | أ.سيدي خالد | 10 | 0 |
| 67 GUENDOUZ ISLEM | و.أ. ر.ب | 10 | 0 |
| 68 KANDOT MOATEZ | 10 | 0 | |
| 69 KHELIFI MOHAMED | 10 | 0 | |
| 70 MANSOURI ISHAQ SEYFEDDINE | 10 | 0 | |
| 71 MEHENNI KHALIL | 10 | 0 | |
| 72 MOHAMMEDI MOHAMED YAHIA | 10 | 0 | |
| 73 MOUNIB AHMED ANIS | ش.أولاد جلال | 10 | 0 |
| 74 SIOUDA MOHAMED AMINE | 10 | 0 | |
| 75 AFEISSA ZIAD | أ.سيدي خالد | 9 | 0 |
| 76 AKHRIB AISSAM EDDINE | 9 | 7 | |
| 77 BELHADDAD HOUSSAM | 9 | 15 | |
| 78 BELHADJ YASSER SAIFEDDINE | 9 | 0 | |
| 79 BEN BARKAT YAHIA | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 80 BENLAID HASNI | ن.مقرة | 9 | 0 |
| 81 BENNOUI AIMEN | م بريكة | 9 | 0 |
| 82 BOUTIGHANE KHALIL | 9 | 0 | |
| 83 CHAOUCHI MEBAREK | 9 | 9 | |
| 84 CHEHHAT LOKMAN | ش. قايس | 9 | 0 |
| 85 CHERGUI MOHAMED ALA EDDINE | 9 | 0 | |
| 86 DJAREF AZZEDDINE | 9 | 28 | |
| 87 DJEBLAHI AIMEN | أ بريكة | 9 | 0 |
| 88 DRICHE YAKOUB | م.راس الميعاد | 9 | 0 |
| 89 FERAH MOHAMED CHERIF | 9 | 0 | |
| 90 GHEDDAB CHAWKI | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 91 GUELIEL DJAWAD | 9 | 0 | |
| 92 HAMEL MOUADH ABDESSAMAD | 9 | 0 | |
| 93 MANALLAH AYOUB | 9 | 0 | |
| 94 MAOUASSI IDRIS | شباب أهلي | 9 | 9 |
| 95 MEHENNI ABDELOUADOUD | أ.سيدي خالد | 9 | 0 |
| 96 MENASRI TAHA ELAMIN | 9 | 0 | |
| 97 MERDJI AYMEN | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 98 MESSAOUD GUERNI YOUCEF | 9 | 0 | |
| 99 SAADI ISHAK | ش.أولاد جلال | 9 | 0 |
| 100 SARI HEYTHEM | 9 | 0 | |
| 101 TAMEUR MAHER KHEIREDDINE | أ بوسعادة | 9 | 0 |
| 102 YOUCEF AZOUZ ADEM | 9 | 0 | |
| 103 ZEHAR NASSIM | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 104 ABDELLAOUI YACINE | 8 | 11 | |
| 105 AMEZIANE MOHAMED BASSEM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 106 ANANI YAAKOUB | U.El Amri | 8 | 5 |
| 107 BEN HAMIA MOSTAFA HABIB IMAD EDDINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 108 BEN HANAYA KHALED | إ برهوم | 8 | 0 |
| 109 BENBAKHTA RAYANE | 8 | 0 | |
| 110 BOUDEMAGH HALIM | 8 | 9 | |
| 111 BOULEBIAR YASSER | 8 | 0 | |
| 112 BOUSSOUAR AIMEN | 8 | 26 | |
| 113 CHETTOUAH ANIS | 8 | 0 | |
| 114 CHOUATRA ABDELMOUMENE | 8 | 0 | |
| 115 DAHMANI MOUNSIF-EL-ADOUI | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 116 DELLOUL KHALED ABDESSAMED | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 117 DERRAS ABDELMOUIZ | 8 | 26 | |
| 118 DIRECHE SIF EDDINE | و.أ. ر.ب | 8 | 0 |
| 119 DJADI MOURAD | 8 | 29 | |
| 120 GARAH SIF EDDINE | 8 | 0 | |
| 121 HAMLAOUI ABDELHAK | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 122 HAMOUMA MOHAMMED EL BACHIR | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 123 HECINI YAKOUB | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 124 KELACHE YAHIA NASRALLAH | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 125 LANSAB ABDERRAHIM | 8 | 0 | |
| 126 MADJOUR ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 127 MAHMAH MOHAMED YACCINE | 8 | 0 | |
| 128 MANSOUR MOHAMED SOHAIB | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 129 MEGRI ABOUBAKER ESSIDDIK | 8 | 0 | |
| 130 MEGUELATNI YOUCEF IYAD | 8 | 0 | |
| 131 MEHEZZEM ABDENNOUR | 8 | 26 | |
| 132 MERGHAD YOUCEF ABDELKARIM | 8 | 0 | |
| 133 MIHOUB DJAMEL EDDINE | 8 | 9 | |
| 134 MOHAMMEDI SIF EDDINE | 8 | 0 | |
| 135 NAILI FOUAD | 8 | 7 | |
| 136 ACHOUR SAID | ش.أولاد جلال | 7 | 11 |
| 137 ACHOURI HOUD | 7 | 0 | |
| 138 ALI BOUACIDA AHMED MEHDI | ش عين ياقوت | 7 | 0 |
| 139 ANOUNE OUSSAMA | 7 | 5 | |
| 140 BEN BELABBES MOHAMED SADEK | 7 | 0 | |
| 141 BENABDELAZIZ HOSSEM-EDDINE | 7 | 10 | |
| 142 BENCHAIRA YOUNES | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 143 BENHADJ ABDELALI | 7 | 18 | |
| 144 BENMOUFFOK ANES | E.S.Djamou | 7 | 0 |
| 145 BOUALI RAYD | ش. قايس | 7 | 0 |
| 146 BOUCHELLOUH ANTER | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 147 BOUHERAOUA MOUSSA | نجم ثنية العابد | 7 | 9 |
| 148 BOUHRIK WARITH | 7 | 0 | |
| 149 BOURAHLA ILYES | أ بوسعادة | 7 | 0 |
| 150 BOUTALEB ABDENNOUR | 7 | 0 | |
| 151 BOUZAHHAFI ABDELMOUIZ | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 152 CHEHABA AHMED FADI | أ بوسعادة | 7 | 0 |
| 153 CHIHANA ACHRAF NARIME | 7 | 11 | |
| 154 CHOUHAL ISLAM | نجم ثنية العابد | 7 | 0 |
| 155 DAHGAL AHMED SOHAIB | 7 | 0 | |
| 156 DILMI YASSINE | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 157 DJEBARI ILYES | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 158 FERHATI MOHAMED ANIS | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 159 GARAH YOUCEF | ش.باتنة | 7 | 0 |
| 160 GHEDBANE ISHAQ | 7 | 0 | |
| 161 GHOUAR ABDEL HAK | 7 | 0 | |
| 162 HAMIDI ABDELMOUMIN | 7 | 9 | |
| 163 KAOUA WAFID ABDELDJAOUED | 7 | 8 | |
| 164 KHELIFI MOUSAAB ABDELKADER | 7 | 0 | |
| 165 KHENOUF IYAD ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 166 LAABED SALAHEDDINE | 7 | 20 | |
| 167 LAYACHI ABD ELAALI | 7 | 0 | |
| 168 LEMOUNES ISLAM | 7 | 0 | |
| 169 MELIZI SABER | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 170 MERAZKA HICHAM | U.El Amri | 7 | 20 |
| 171 MERROUCHE ASSIL | أ.س.برج لغدير | 7 | 0 |
| 172 MESSAADIA MONCEF | 7 | 0 | |
| 173 MEZHOUD MUSTAPHA | شباب أهلي | 7 | 17 |
| 174 MIHOUBI BADER EDDINE | U.El Amri | 7 | 10 |
| 175 MOSTEFAOUI AYYOUB DHIYAEDDINE | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 176 NOUARI AHMED YACINE | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 177 OUADAH SAADEDDINE | ش.باتنة | 7 | 0 |
| 178 RADDAH KAMEL | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 179 RAHMANI ABDERRAOUF | 7 | 0 | |
| 180 RAMOUL OMAR | 7 | 0 | |
| 181 REHIOUI MOSTAFA | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 182 SAADA SALIM | 7 | 0 | |
| 183 SEDIRA SIRADJEDDINE | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 184 SELMI ABDERRAOUF | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 185 SEMANE TADJEDDINE | 7 | 0 | |
| 186 TOUATI ANES | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 187 TRAD ANAS ABDELMOHCEN | إ.الدوسن | 7 | 0 |
| 188 AGOUDJIL ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 189 ALLALA DHIA CHAMS EDDINE | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 190 AOUF ABDELBASET | 6 | 20 | |
| 191 ARAB ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 192 ATTOUI YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 193 AZZEB HANI ABDESSAMIE | 6 | 0 | |
| 194 BADRI ABDERRAHMANE | أ.سيدي خالد | 6 | 0 |
| 195 BARI MOHAMED KASSOUM | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 196 BEHIH DJABER | 6 | 0 | |
| 197 BELHADJ IMAD | 6 | 4 | |
| 198 BELHOUCINE FIRAS | 6 | 0 | |
| 199 BELKHOURS BELKACEM CHIHAB | 6 | 0 | |
| 200 BEN ABDERAHMANE YOUNES ZINE EL ABIDINE | 6 | 0 | |
| 201 BEN ALIA MOHAMED NIZAR | 6 | 9 | |
| 202 BENDJAH AHMED AMINE | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 203 BENKOUIDER MAROUANE | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 204 BENNACER ISHAK | 6 | 0 | |
| 205 BENNOUI OKBA | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 206 BENSAID DIAA SIF ELHAK | م بريكة | 6 | 0 |
| 207 BENTIBA ABDESSAMED | 6 | 0 | |
| 208 BOUBEKEUR ABOU MOSTEFA BRAHIM | 6 | 22 | |
| 209 BOUGUERNE ABDERRAHIM | ش عين ياقوت | 6 | 0 |
| 210 BOUHAFNA AKRAM | 6 | 0 | |
| 211 BOUNOUA MOAOUIA | 6 | 0 | |
| 212 BOUTA SEYFEDDINE | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 213 BOUTAHRA OMAR | 6 | 0 | |
| 214 CHABIRA ANTAR YAHIA | 6 | 0 | |
| 215 CHAOUCH ABDESSELAM | 6 | 18 | |
| 216 CHERRAF YOUNES | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 217 DJEBBAR ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 218 ESSEID ELHANI | م.راس الميعاد | 6 | 17 |
| 219 FELLAK ANES HABIB ERRHMANE | إ برهوم | 6 | 0 |
| 220 GHELLAM DJAOUED AMINE | 6 | 0 | |
| 221 GUERRACHE AMDJED | 6 | 0 | |
| 222 GUETTAL MOHAMED ABDELATIF | أ بريكة | 6 | 0 |
| 223 HADOUCHI DHIA-TADJ- EDDINE | 6 | 0 | |
| 224 HAMDANI ABDERRAHMANE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 225 HAMMOUDI ELDJMAI | 6 | 0 | |
| 226 HAMRAOUI ABDELWAHHAB | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 227 HASSAD ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 228 KHANFOUCI ADAM | 6 | 0 | |
| 229 KHOUDOUR YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 230 KIYYOUR ADEM YAKOUB | 6 | 0 | |
| 231 KOUACHI IMADEDDINE | إ.الدوسن | 6 | 8 |
| 232 LAHLALI HICHAM | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 233 LAHMA ANOUAR | U.El Amri | 6 | 19 |
| 234 MADI HOUSSAM | 6 | 0 | |
| 235 MAHTAL YAHIA | 6 | 0 | |
| 236 MECHETER ISLAM | 6 | 0 | |
| 237 MERAH HAROUNE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 238 MERINI MOHAMED KORIECHI | ش.أولاد جلال | 6 | 9 |
| 239 MERZOUG AYOUB | 6 | 0 | |
| 240 MEZITI ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 241 MEZITI AYAD | ش. قايس | 6 | 0 |
| 242 NOUI ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 243 REHABI YAHIA | م بريكة | 6 | 0 |
| 244 RIGHI MOHAMED | 6 | 0 | |
| 245 SALHI ALI | 6 | 0 | |
| 246 SLIMANI TAMIM | 6 | 0 | |
| 247 SOUDANI ABDELMALEK | أ بريكة | 6 | 0 |
| 248 TAFERGHOUST YOUCEF | 6 | 0 | |
| 249 TAIAR SAYED ALI | 6 | 0 | |
| 250 TAKROUMBALT ISLAM | 6 | 0 | |
| 251 TOUAREF WALID | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 252 ABABSA AIHEM | 5 | 0 | |
| 253 ABDELLAHOUM HADJ MESSAOUD | 5 | 8 | |
| 254 ABDENNEBI RIADH | 5 | 0 | |
| 255 ABDERRAHMANE ABDALLAH | شباب أهلي | 5 | 25 |
| 256 ABOUBOU YACINE | 5 | 23 | |
| 257 ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH | ش. قايس | 5 | 0 |
| 258 ALIG ZAKARIA | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 259 ALIOUI KHALIL | 5 | 0 | |
| 260 ALLOUTI AYOUB | 5 | 0 | |
| 261 AMMOUR AYHEM ZINEDDINE | 5 | 0 | |
| 262 AMOUCHI MOHAMED ELMOUSTAPHA | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 263 ARAB FIRAS | 5 | 0 | |
| 264 ARIB IMAD EDDINE | 5 | 8 | |
| 265 ARIOUA ADEM | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 266 ATHMANI ABDERRAOUF | ش. قايس | 5 | 0 |
| 267 AZZOUZ ABDELKADER | ش.أولاد جلال | 5 | 4 |
| 268 BADLA AHMED ZAKARIA | م.باتنة | 5 | 0 |
| 269 BAHIH HASSENE | 5 | 0 | |
| 270 BAHLOUL CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 271 BAKOUCHE ABDELOUAHAB | 5 | 0 | |
| 272 BALOULI EL DJEMAI | 5 | 0 | |
| 273 BELAFDAL SIF EDDINE | 5 | 0 | |
| 274 BELGROUAN AKRAM | 5 | 0 | |
| 275 BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 276 BELKORCHIA MOHAMMED HOUCINE | 5 | 0 | |
| 277 BELMESSOUS MOHAMED | 5 | 0 | |
| 278 BEN AMARA AIMEN | 5 | 0 | |
| 279 BEN ATMANE MOHAMMED EL AMIN | 5 | 0 | |
| 280 BEN BOUGUERRA IDRISSE | 5 | 0 | |
| 281 BENAMER MAHDI | 5 | 0 | |
| 282 BENBOUABDALLAB ABDERRAHIM | 5 | 0 | |
| 283 BENCHAREF LARBI | 5 | 7 | |
| 284 BENHARIRA ISLAM | 5 | 0 | |
| 285 BENSAID ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 286 BEY MOHAMED LAMINE | 5 | 9 | |
| 287 BISSET HAMZA | 5 | 6 | |
| 288 BOUALI RAOUF | 5 | 0 | |
| 289 BOUAMRA ABDELHAQ | 5 | 0 | |
| 290 BOUARBI TAQIEDDINE | 5 | 0 | |
| 291 BOUDISSA ILYES | 5 | 0 | |
| 292 BOUHAFS FAIZ | 5 | 0 | |
| 293 BOUKHARI HOUSSEM | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 294 BOULMOKH AMIR | 5 | 0 | |
| 295 BOUNEGAB ZAKARIA MOHAMED ZIED | 5 | 0 | |
| 296 BOURAHLI YACER ABDELKADER | 5 | 22 | |
| 297 BOUTEMEDJET ABDERRAHMANE | م.باتنة | 5 | 20 |
| 298 BOUZEKRI AMIR ISKANDER | 5 | 0 | |
| 299 BOUZEKRI MOUADHE | إ.خنشلة | 5 | 0 |
| 300 BOUZIANE IMAD EDDINE | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 301 BRAHIMI MOHAMED FIRAS | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 302 CHAIB SIFALLAH AISSA | 5 | 0 | |
| 303 CHEKHCHOUKH AHMED AMINE | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 304 CHENCHOUNA YAKOUB | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 305 CHENINA AYYOUB | 5 | 7 | |
| 306 CHOUIDIRA KACEM ABDELOUADOUD | 5 | 0 | |
| 307 DEKKICHE ABDESSALEM | 5 | 0 | |
| 308 DJEDI BELKACEM | م.راس الميعاد | 5 | 0 |
| 309 DJERAOUI ZINEDDINE | أ بريكة | 5 | 0 |
| 310 FEDALI ZIAD | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 311 FELLAH MOHAMED | و.أ. ر.ب | 5 | 0 |
| 312 FERAHTIA HAMZA | 5 | 0 | |
| 313 FERROUDJI ISMAIL | 5 | 0 | |
| 314 GAMOU YOUNES | ن بوعقال | 5 | 0 |
| 315 GHOUAS AYOUB | 5 | 11 | |
| 316 GHOUILA ISHAK | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 317 GUESSOUM AISSAM | 5 | 0 | |
| 318 HABA HAMADA WASSIM | 5 | 0 | |
| 319 HACHANI ZINEDDINE | ن. تازوقاغت | 5 | 0 |
| 320 HAIAG RIADH | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 321 HAKKAR SOUFIANE | 5 | 0 | |
| 322 HAMIDANE MOHAMMED IYAD | 5 | 0 | |
| 323 HANFER ASSIL | 5 | 0 | |
| 324 HELLAL AYOUB | 5 | 0 | |
| 325 HIDOUSSI CHEMS EDDINE | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 326 KHALFA ALAA EDDINE | 5 | 0 | |
| 327 KHALFA SLIMANE | 5 | 0 | |
| 328 KHANFOUCI MOHAMMED-ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 329 KHEREDINE MONCEF | 5 | 0 | |
| 330 KHOUAI HATEM ABDERREZAK | 5 | 0 | |
| 331 KOUACHI EL HOCINE | 5 | 0 | |
| 332 KRAZDI ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 333 LAALAOUI MOHAMED AMINE | ن بوعقال | 5 | 0 |
| 334 LAAOUAR YAAKOUB | 5 | 0 | |
| 335 LABDI YOUCEF | 5 | 0 | |
| 336 LAFRAK ABOU BAKR | ن.مقرة | 5 | 0 |
| 337 LAIB MOUATEZ BILLAH | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 338 LOUKIT SIDAHMED | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 339 MADI YOUCEF | م بريكة | 5 | 0 |
| 340 MALEK AMMAR | 5 | 0 | |
| 341 MANSOURI SOHAIB | 5 | 0 | |
| 342 MARMOUCHI AHMED | 5 | 20 | |
| 343 MEHANNI ABDELWAHAB | 5 | 10 | |
| 344 MERGHAD DJAOUED | 5 | 0 | |
| 345 MERIDJI KAIS | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 346 MERNIZ MOHAMMED EL HADI | 5 | 11 | |
| 347 MOKHNANE ZAHR EDDINE | 5 | 7 | |
| 348 NABBATI ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 349 OGAB ATTIF | 5 | 0 | |
| 350 OUADAH AYOUB | 5 | 7 | |
| 351 OULED SIDI AMAR MOHAMMED ELAMINE | 5 | 0 | |
| 352 OUSSALAH SIFEDDINE | 5 | 24 | |
| 353 RAHMANI AHMED-AMINE | 5 | 0 | |
| 354 RAHMANI SABIR | ش. قايس | 5 | 0 |
| 355 RAHMOUN NOUREDDINE | إ.الدوسن | 5 | 18 |
| 356 REZIG NASEREDDINE | 5 | 0 | |
| 357 ROUADJIA SAFOUANE | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 358 SAHRAOUI KARAM | 5 | 0 | |
| 359 SAIDI LOUAI | 5 | 0 | |
| 360 SALEM KHALED | أ بوسعادة | 5 | 0 |
| 361 SALMI ALI ABDELWAKIL | 5 | 0 | |
| 362 SAOU MOSTAPHA | 5 | 8 | |
| 363 SEDIKI RAIF ABDELBASET | 5 | 19 | |
| 364 SELLAMA HANI ALAEDDINE | إ برهوم | 5 | 0 |
| 365 SELOUK ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 366 SID OUSSAMA | 5 | 14 | |
| 367 SMAALI MOHAMED | 5 | 0 | |
| 368 TAKHA RABAH | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 369 TARFAYA MOHAMED ABDESALEM | 5 | 0 | |
| 370 TEMACINI ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 371 TIAIBA AISSA | 5 | 0 | |
| 372 TOUAHRIA MOHAMMED | 5 | 0 | |
| 373 TOUATI SABER | 5 | 8 | |
| 374 TOUIRAT ELHOUCINE | 5 | 0 | |
| 375 YAHIAOUI MOHAMED EL AMIN | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 376 ZEGAAR YOUCEF | 5 | 0 | |
| 377 ZEKKOUR AHMED | 5 | 17 | |
| 378 ZERAIB ABDERRAHIM | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 379 ZEROUAL MODJIB ERRAHMANE | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 380 ZIOUCHE NASR EDDINE | 5 | 0 | |
| 381 ZITOUNI ABDELOUADOUD | شباب أهلي | 5 | 6 |
| 382 ABID AYOUB SEYF EDDINE | 4 | 0 | |
| 383 ADJINA ABDELHAMID | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 384 AISSAOUI ADEM | إ.خنشلة | 4 | 0 |
| 385 ALI CHERIF CHOUAIB | 4 | 25 | |
| 386 ALILI IMAD | 4 | 7 | |
| 387 AMEZIANE AKREM | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 388 AMOR ADEM | أ.سيدي خالد | 4 | 0 |
| 389 AMROUNE KHALIL | 4 | 13 | |
| 390 ARROUF ABDELMOUNAIM | 4 | 26 | |
| 391 ATTIA QADDOUR | 4 | 7 | |
| 392 AYACHE AHMED YASSINE | إ.الدوسن | 4 | 0 |
| 393 AZZEDINE EL ALALI ABDELMOUHSEN | ن. تازوقاغت | 4 | 0 |
| 394 AZZOUZI ANIS | و.أ. ر.ب | 4 | 0 |
| 395 BAITICHE MOHAMED | 4 | 0 | |
| 396 BECHEKH ADLANE | 4 | 22 | |
| 397 BEKKAI SALAH EDDINE | 4 | 0 | |
| 398 BELAFDAL FARID | 4 | 24 | |
| 399 BELAID NASR EDDINE | 4 | 0 | |
| 400 BELAID WAIL | 4 | 0 | |
| 401 BELAYADI ASSER | 4 | 0 | |
| 402 BELKACEM SALIME | 4 | 0 | |
| 403 BEN MESROUK ZAKARYA | 4 | 0 | |
| 404 BEN MOHAMMED AZEDDINE | 4 | 0 | |
| 405 BENABID MOUAADH | ش. قايس | 4 | 0 |
| 406 BENAMOR AKRAM | U.El Amri | 4 | 7 |
| 407 BENBIA RAFIK | نجم ثنية العابد | 4 | 0 |
| 408 BENCHEIKH WAIL IYAD | 4 | 0 | |
| 409 BENCHIKH LAID | 4 | 22 | |
| 410 BENDAHMANE MOUATEZ BILLAH | إ.بسكرة | 4 | 0 |
| 411 BENHALIMA YOUSSOUF | 4 | 0 | |
| 412 BENKOUIDER NADJI | أ بريكة | 4 | 0 |
| 413 BENLAHCENE ABDERRAHIM | 4 | 0 | |
| 414 BENMESSAHEL MOHAMED ESSADEK | 4 | 0 | |
| 415 BENNACER ABDELDJALIL | ش عين ياقوت | 4 | 0 |
| 416 BENSAADALLAH ABDALLAH | 4 | 0 | |
| 417 BENSAIDI SOHAYB | 4 | 0 | |
| 418 BENSALEM IMAD | 4 | 0 | |
| 419 BENSEFIA ISHAK | 4 | 20 | |
| 420 BETTAKI ABDEL MALEK | 4 | 0 | |
| 421 BOUABDALLAH ABDERRAHIM | شباب أهلي | 4 | 0 |
| 422 BOUAICHA MOAYAD | أ.سيدي خالد | 4 | 0 |
| 423 BOUBEKER ZIN EDDINE | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 424 BOUBEKEUR ILYES MOHAMED AMINE | 4 | 0 | |
| 425 BOUDJEMAA TADJ EDDINE | إ.بسكرة | 4 | 0 |
| 426 BOUFNIK MOHAMMED OUSSAMA | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 427 BOUGHOUGAL AKSEL | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 428 BOUGUERRA MIHAYA | 4 | 0 | |
| 429 BOUHENAF WAIL | 4 | 7 | |
| 430 BOULANOUAR ELMOATAZ BILLAH | 4 | 0 | |
