| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 BOUKHELOUF WAIL SEYF EDDINE | 39 | 0 | |
| 2 HAFTARI ALI ABDELDJALIL | 32 | 0 | |
| 3 CHARROUF ABDELHALIM | إ.الدوسن | 30 | 0 |
| 4 BEN MANSOUR MOHAMED AMINE | ش.بوجلبانة | 28 | 0 |
| 5 AMROUNE YASSER | 26 | 0 | |
| 6 ALLAOUI ALI | إ.خنشلة | 24 | 0 |
| 7 BENDRIS AMINE | 24 | 9 | |
| 8 CHATER CHIHAB-EDDINE | 24 | 0 | |
| 9 DJEFFAL IBRAHIM | 24 | 0 | |
| 10 GHANEM IMED EDDINE | شباب أهلي | 23 | 27 |
| 11 GHARBI KOSSAI ABDELHALIM | أ.سيدي خالد | 23 | 0 |
| 12 GUIDAD ABDELMOUMENE | 23 | 7 | |
| 13 LAMRAOUI KOSSAI ABDERRAHIM | 23 | 0 | |
| 14 SMAILI YAHIA | إ.بسكرة | 23 | 0 |
| 15 YOUSFI ABDELHAK | نجم ثنية العابد | 23 | 0 |
| 16 ADJA NABIL | 22 | 0 | |
| 17 MAATALLAH YOUCEF | 22 | 0 | |
| 18 DJAFFER LOUAI ABDELMOUAIZ | 21 | 0 | |
| 19 BENBAKHTA AISSA | 20 | 27 | |
| 20 BOUADJEHINE IYAD | إ.خنشلة | 20 | 0 |
| 21 DJELALDA ABDELLAH SAAD EDDINE | ش.أولاد جلال | 20 | 7 |
| 22 GUETTAF TEMAM ZAKARIA | إ.بسكرة | 20 | 0 |
| 23 ATHMANI MASSIL | م.باتنة | 19 | 0 |
| 24 BELDI MALIK | م.باتنة | 19 | 0 |
| 25 BEN ZAROUR ALI MOUADH | إ.خنشلة | 19 | 0 |
| 26 ADJROUDI ADEM IBRAHIM | ش. قايس | 18 | 0 |
| 27 ALOUACHE DHIYA EDDINE | 18 | 0 | |
| 28 BEN AMOR YOUSSOUF | U.El Amri | 18 | 11 |
| 29 HAOUFAF HACHEM | شباب أهلي | 18 | 0 |
| 30 KANDOT MOATEZ | 18 | 0 | |
| 31 MEHAR ADEM ABDELAZIZ | 18 | 0 | |
| 32 NACEF ANTAR | ن.مقرة | 17 | 0 |
| 33 SAHNOUNE AMEUR | 17 | 7 | |
| 34 ZOUBIDI AYOUB | إ.بسكرة | 17 | 0 |
| 35 BENLAID HASNI | ن.مقرة | 16 | 0 |
| 36 BENOUMESSAD CHARAF EDDINE | 16 | 0 | |
| 37 BERKANE RAMI | 16 | 0 | |
| 38 BOUKHANOUFA IYED MOUATEZ | 16 | 0 | |
| 39 REZGUI KHALED | م.راس الميعاد | 16 | 0 |
| 40 BOUSSOUAR AIMEN | 15 | 26 | |
| 41 DELLOUL KHALED ABDESSAMED | أ.سيدي خالد | 15 | 0 |
| 42 GARAH YOUCEF | ش.باتنة | 15 | 0 |
| 43 HAMOUMA MOHAMMED EL BACHIR | ن.مقرة | 15 | 0 |
| 44 OUADAH SAADEDDINE | ش.باتنة | 15 | 0 |
| 45 RAHMOUNE MOHAMED ACHREF | م.باتنة | 15 | 0 |
| 46 SAIDI ABDELHAMID | 15 | 0 | |
| 47 BEN DAHMANE AISSA | ن.مقرة | 14 | 0 |
| 48 BENDRIMIA AMMAR | 14 | 18 | |
| 49 FERAH MOHAMED CHERIF | 14 | 0 | |
| 50 GHEDDAB CHAWKI | إ.بسكرة | 14 | 0 |
| 51 MAROUF FAHD ELGHALI | 14 | 0 | |
| 52 MEHENNI KHALIL | 14 | 0 | |
| 53 MIHOUBI YOUCEF MOUNIR | U.El Amri | 14 | 0 |
| 54 BELHADDAD HOUSSAM | 13 | 15 | |
| 55 BELHADJ YASSER SAIFEDDINE | 13 | 0 | |
| 56 BENYAMINA MOUNIR ALLA EDDINE | 13 | 0 | |
| 57 BOUKHELOU MOHAMED-LAMINE | أ.سيدي خالد | 13 | 9 |
| 58 BOURICHE YAAKOUB | ش. قايس | 13 | 0 |
| 59 CHENITI ANIS | شباب أهلي | 13 | 7 |
| 60 CHERGUI MOHAMED ALA EDDINE | 13 | 0 | |
| 61 GUENDOUZ ISLEM | و.أ. ر.ب | 13 | 0 |
| 62 HAMDI AYYOUB | 13 | 8 | |
| 63 MAOUASSI IDRIS | شباب أهلي | 13 | 9 |
| 64 MERAZKA HICHAM | U.El Amri | 13 | 20 |
| 65 NOUASRI MOHAMED ABDERRAHMAN | ش.باتنة | 13 | 0 |
| 66 SAADOUNE ANTAR | 13 | 19 | |
| 67 SARI HEYTHEM | 13 | 0 | |
| 68 TAMERHOULET ZOHEIR | 13 | 0 | |
| 69 ACHOURI HAMZA | أ بوسعادة | 12 | 0 |
| 70 BEN BARKAT YAHIA | إ.بسكرة | 12 | 0 |
| 71 BENBAKHTA RAYANE | 12 | 0 | |
| 72 BENNOUI AIMEN | م بريكة | 12 | 0 |
| 73 BERRAHAL SALAH EDDINE | 12 | 0 | |
| 74 BEY MOHAMED LAMINE | 12 | 9 | |
| 75 BOULEBIAR YASSER | 12 | 0 | |
| 76 BOUNEZRA ZINELABIDINE | ن. تازوقاغت | 12 | 0 |
| 77 CHEBABHA ABDALLAH | 12 | 14 | |
| 78 EL KHALFI ABDERAOUF | 12 | 0 | |
| 79 HAMLAOUI ABDELHAK | إ.بسكرة | 12 | 0 |
| 80 KAICI ABDELHAKIM | 12 | 21 | |
| 81 LAABED SALAHEDDINE | 12 | 20 | |
| 82 LAYACHI ABD ELAALI | 12 | 0 | |
| 83 MANSOURI ISHAQ SEYFEDDINE | 12 | 0 | |
| 84 MEGUELATNI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 85 MEHENNI ABDELOUADOUD | أ.سيدي خالد | 12 | 0 |
| 86 MOHAMMEDI SIF EDDINE | 12 | 0 | |
| 87 RAHMOUNI HOCINE | 12 | 0 | |
| 88 SMAALI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 89 SOLTANI SIHEYB | 12 | 19 | |
| 90 ZEKRI RAMZI | 12 | 9 | |
| 91 ABDELLAOUI YACINE | 11 | 11 | |
| 92 ADJAIMI YOUCEF | أ.سيدي خالد | 11 | 10 |
| 93 ANSEL CHEMS EDDINE | إ.خنشلة | 11 | 0 |
| 94 BEDDIAR DHIA EDDINE | ش. قايس | 11 | 0 |
| 95 BEN SILAMI TOUFIK | 11 | 14 | |
| 96 BENABDELAZIZ HOSSEM-EDDINE | 11 | 10 | |
| 97 CHABIRA ANTAR YAHIA | 11 | 0 | |
| 98 CHAOUCHI MEBAREK | 11 | 9 | |
| 99 DJEBLAHI AIMEN | أ بريكة | 11 | 0 |
| 100 HAMEL MOUADH ABDESSAMAD | 11 | 0 | |
| 101 HAMIDI ABDELMOUMIN | 11 | 9 | |
| 102 HAMRIT YASSINE | 11 | 0 | |
| 103 HECINI YAKOUB | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 104 HEZAZ YOUNES DHIY EDDINE | شباب أهلي | 11 | 0 |
| 105 HOUIOUA MOUATAZ BILLAH | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 106 LAHLALI HICHAM | م.راس الميعاد | 11 | 0 |
| 107 MANALLAH AYOUB | 11 | 0 | |
| 108 MEBARKI SIRADJ | 11 | 0 | |
| 109 MEGRI ABOUBAKER ESSIDDIK | 11 | 0 | |
| 110 MEHEZZEM ABDENNOUR | 11 | 26 | |
| 111 MERROUCHE ASSIL | أ.س.برج لغدير | 11 | 0 |
| 112 MESSAOUD GUERNI YOUCEF | 11 | 0 | |
| 113 METTAH ABDELOUAHAB | 11 | 11 | |
| 114 MOHAMMEDI MOHAMED YAHIA | 11 | 0 | |
| 115 MOUNIB AHMED ANIS | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 116 NAILI FOUAD | 11 | 7 | |
| 117 SAADI ISHAK | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 118 YOUCEF AZOUZ ADEM | 11 | 0 | |
| 119 AFEISSA ZIAD | أ.سيدي خالد | 10 | 0 |
| 120 BEN HAMIA MOSTAFA HABIB IMAD EDDINE | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 121 BENNACER ISHAK | 10 | 0 | |
| 122 BOUARBI TAQIEDDINE | 10 | 0 | |
| 123 BOUHAFNA AKRAM | 10 | 0 | |
| 124 BOUKHARI HOUSSEM | شباب أهلي | 10 | 0 |
| 125 BOURAHLA ILYES | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 126 BOUTIGHANE KHALIL | 10 | 0 | |
| 127 CHEHABA AHMED FADI | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 128 CHEHHAT LOKMAN | ش. قايس | 10 | 0 |
| 129 CHOUATRA ABDELMOUMENE | 10 | 0 | |
| 130 CHOUIDIRA KACEM ABDELOUADOUD | 10 | 0 | |
| 131 DAHGAL AHMED SOHAIB | 10 | 0 | |
| 132 DILMI YASSINE | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 133 DRICHE YAKOUB | م.راس الميعاد | 10 | 0 |
| 134 KAOUA WAFID ABDELDJAOUED | 10 | 8 | |
| 135 KHELIFI MOHAMED | 10 | 0 | |
| 136 MAHMAH MOHAMED YACCINE | 10 | 0 | |
| 137 RAHMANI ABDERRAOUF | 10 | 0 | |
| 138 SELMI ABDERRAOUF | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 139 SIOUDA MOHAMED AMINE | 10 | 0 | |
| 140 AKHRIB AISSAM EDDINE | 9 | 7 | |
| 141 AMEZIANE AKREM | ش.باتنة | 9 | 0 |
| 142 AMOUCHI MOHAMED ELMOUSTAPHA | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 143 BEN BELABBES MOHAMED SADEK | 9 | 0 | |
| 144 BENCHAIRA YOUNES | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 145 BENKOUIDER MAROUANE | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 146 BOUALI RAYD | ش. قايس | 9 | 0 |
| 147 BOUGUERNE ABDERRAHIM | ش عين ياقوت | 9 | 0 |
| 148 BRAHIMI MOHAMED FIRAS | أ.س.برج لغدير | 9 | 0 |
| 149 CHAOUCH ABDESSELAM | 9 | 18 | |
| 150 CHENAFI LOUAI BAHEDDINE | 9 | 0 | |
| 151 DJAREF AZZEDDINE | 9 | 28 | |
| 152 DRIDI YOUCEF | 9 | 26 | |
| 153 FERHATI MOHAMED ANIS | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 154 GAMOU YOUNES | ن بوعقال | 9 | 0 |
| 155 GARAH SIF EDDINE | 9 | 0 | |
| 156 GHEDBANE ISHAQ | 9 | 0 | |
| 157 GUELIEL DJAWAD | 9 | 0 | |
| 158 KHENOUF IYAD ABDESSAMED | 9 | 0 | |
| 159 LEDMI CHOUAIB | ن. تازوقاغت | 9 | 0 |
| 160 LOUKIT SIDAHMED | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 161 MADI HOUSSAM | 9 | 0 | |
| 162 MAHTAL YAHIA | 9 | 0 | |
| 163 MEBARKI AMIR | 9 | 9 | |
| 164 MECHETER ISLAM | 9 | 0 | |
| 165 MENASRI TAHA ELAMIN | 9 | 0 | |
| 166 MERDJI AYMEN | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 167 MIHOUBI BADER EDDINE | U.El Amri | 9 | 10 |
| 168 NABBATI ABDERRAHMANE | 9 | 0 | |
| 169 RADDAH KAMEL | ن بوعقال | 9 | 0 |
| 170 RAHMANI SABIR | ش. قايس | 9 | 0 |
| 171 SALHI ALI | 9 | 0 | |
| 172 TAMEUR MAHER KHEIREDDINE | أ بوسعادة | 9 | 0 |
| 173 TOUATI ANES | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 174 ZEHAR NASSIM | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 175 ABDELLAHOUM HADJ MESSAOUD | 8 | 8 | |
| 176 ACHOURI HOUD | 8 | 0 | |
| 177 AMEZIANE MOHAMED BASSEM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 178 AMROUNE KHALIL | 8 | 13 | |
| 179 ANANI YAAKOUB | U.El Amri | 8 | 5 |
| 180 BELAYADI ASSER | 8 | 0 | |
| 181 BELHOUCINE FIRAS | 8 | 0 | |
| 182 BEN ABDERAHMANE YOUNES ZINE EL ABIDINE | 8 | 0 | |
| 183 BEN ALIA MOHAMED NIZAR | 8 | 9 | |
| 184 BEN HANAYA KHALED | إ برهوم | 8 | 0 |
| 185 BENDJAH AHMED AMINE | إ.خنشلة | 8 | 0 |
| 186 BOUCHELLOUH ANTER | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 187 BOUDEMAGH HALIM | 8 | 9 | |
| 188 BOUGHOUGAL AKSEL | ش.باتنة | 8 | 0 |
| 189 BOUHERAOUA MOUSSA | نجم ثنية العابد | 8 | 9 |
| 190 BOUNOUA MOAOUIA | 8 | 0 | |
| 191 BOUTA SEYFEDDINE | نجم ثنية العابد | 8 | 0 |
| 192 BOUTAHRA OMAR | 8 | 0 | |
| 193 BOUTALEB ABDENNOUR | 8 | 0 | |
| 194 BOUZAHHAFI ABDELMOUIZ | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 195 CHETTOUAH ANIS | 8 | 0 | |
| 196 CHIHANA ACHRAF NARIME | 8 | 11 | |
| 197 CHOUHAL ISLAM | نجم ثنية العابد | 8 | 0 |
| 198 DAHMANI MOUNSIF-EL-ADOUI | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 199 DERRAS ABDELMOUIZ | 8 | 26 | |
| 200 DIRECHE SIF EDDINE | و.أ. ر.ب | 8 | 0 |
| 201 DJADI MOURAD | 8 | 29 | |
| 202 DJEBARI ILYES | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 203 FELLAH ISLAM ABDEL MOUMEN | ن. تازوقاغت | 8 | 0 |
| 204 FELLAK ANES HABIB ERRHMANE | إ برهوم | 8 | 0 |
| 205 GHOUAR ABDEL HAK | 8 | 0 | |
| 206 GUERRACHE AMDJED | 8 | 0 | |
| 207 HAIAG RIADH | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 208 HERREM AMIR | 8 | 9 | |
| 209 KELACHE YAHIA NASRALLAH | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 210 KHELIFI MOUSAAB ABDELKADER | 8 | 0 | |
| 211 KHOUDOUR YASSINE | أ.س.برج لغدير | 8 | 0 |
| 212 LAHMA ANOUAR | U.El Amri | 8 | 19 |
| 213 LANSAB ABDERRAHIM | 8 | 0 | |
| 214 LOUCIF LAHCEN | 8 | 0 | |
| 215 MADJOUR ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 216 MANSOUR MOHAMED SOHAIB | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 217 MELIZI SABER | ن بوعقال | 8 | 0 |
| 218 MERGHAD YOUCEF ABDELKARIM | 8 | 0 | |
| 219 MERNIZ MOHAMMED EL HADI | 8 | 11 | |
| 220 MEZITI ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 221 MIHOUB DJAMEL EDDINE | 8 | 9 | |
| 222 MOSTEFAOUI AYYOUB DHIYAEDDINE | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 223 NOUARI AHMED YACINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 224 RAHMOUN NOUREDDINE | إ.الدوسن | 8 | 18 |
| 225 RAMOUL OMAR | 8 | 0 | |
| 226 SAADA SALIM | 8 | 0 | |
| 227 SEDIRA SIRADJEDDINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 228 SEFIA NASSIM | 8 | 10 | |
| 229 SLIMANI TAMIM | 8 | 0 | |
| 230 TIAIBA AISSA | 8 | 0 | |
| 231 TOUATI MOULOUD ABDERRAHMANE | 8 | 0 | |
| 232 ZERAIB ABDERRAHIM | ش.باتنة | 8 | 0 |
| 233 ACHOUR SAID | ش.أولاد جلال | 7 | 11 |
| 234 AGOUDJIL ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 235 AISSAOUI AMIR EDDINE | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 236 ALI BOUACIDA AHMED MEHDI | ش عين ياقوت | 7 | 0 |
| 237 ANOUNE OUSSAMA | 7 | 5 | |
| 238 AOUF ABDELBASET | 7 | 20 | |
| 239 ARIOUA ADEM | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 240 BADRI ABDERRAHMANE | أ.سيدي خالد | 7 | 0 |
| 241 BAKHOUCHE NOUREL ISLAM | م.باتنة | 7 | 0 |
| 242 BARI MOHAMED KASSOUM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 243 BEHIH DJABER | 7 | 0 | |
| 244 BELHADJ IMAD | 7 | 4 | |
| 245 BENBIA RAFIK | نجم ثنية العابد | 7 | 0 |
| 246 BENCHEIKH WAIL IYAD | 7 | 0 | |
| 247 BENHADJ ABDELALI | 7 | 18 | |
| 248 BENMOUFFOK ANES | E.S.Djamou | 7 | 0 |
| 249 BENSAID DIAA SIF ELHAK | م بريكة | 7 | 0 |
| 250 BENTIBA ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 251 BOUALAGA ILYES ABDELHALIM | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 252 BOUBEKER ZIN EDDINE | ش.باتنة | 7 | 0 |
| 253 BOUHACIDA ISHAK | 7 | 24 | |
| 254 BOUHENAF WAIL | 7 | 7 | |
| 255 BOUHRIK WARITH | 7 | 0 | |
| 256 BOURENANE DHIYA EDDINE | م.باتنة | 7 | 0 |
| 257 BOUZEKRI MOUADHE | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 258 CAID SABEUR | 7 | 0 | |
| 259 CHACHIA ANIS MOSTEFA | 7 | 0 | |
| 260 CHOUDER ABDERAOUF | 7 | 13 | |
| 261 DELIMI HEITHEM | ش.بوجلبانة | 7 | 0 |
| 262 DJALAB KHALED | 7 | 7 | |
| 263 DJEBBAR ABDALLAH | 7 | 0 | |
| 264 DJEDI BELKACEM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 265 ESSEID ELHANI | م.راس الميعاد | 7 | 17 |
| 266 GHOUAS AYOUB | 7 | 11 | |
| 267 GUETTAL MOHAMED ABDELATIF | أ بريكة | 7 | 0 |
| 268 HANFER ASSIL | 7 | 0 | |
| 269 HANFOUG HEMZA | 7 | 5 | |
| 270 HARHOUZ AZZEDDINE | 7 | 14 | |
| 271 KHARBOUCHE AYMEN | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 272 LEMOUNES ISLAM | 7 | 0 | |
| 273 MADOUI MOHAMED | 7 | 0 | |
| 274 MAOUCHE ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 275 MARMOUCHI AHMED | 7 | 20 | |
| 276 MEDEREG NAROU MOSLEM | ش. قايس | 7 | 0 |
| 277 MEHANNI ABDELWAHAB | 7 | 10 | |
| 278 MERGHAD DJAOUED | 7 | 0 | |
| 279 MERIDJI KAIS | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 280 MESSAADIA MONCEF | 7 | 0 | |
| 281 MEZHOUD MUSTAPHA | شباب أهلي | 7 | 17 |
| 282 MOHAMADI YAHIA ABDECHAFAI | 7 | 0 | |
| 283 NOUI ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 284 OUADAH AYOUB | 7 | 7 | |
| 285 REHIOUI MOSTAFA | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 286 ROUIBI SOHEYB | ش. قايس | 7 | 0 |
| 287 SALMI ALI ABDELWAKIL | 7 | 0 | |
| 288 SEDIKI RAIF ABDELBASET | 7 | 19 | |
| 289 SEMANE TADJEDDINE | 7 | 0 | |
| 290 TAFERGHOUST YOUCEF | 7 | 0 | |
| 291 TAIAR SAYED ALI | 7 | 0 | |
| 292 TRAD ANAS ABDELMOHCEN | إ.الدوسن | 7 | 0 |
| 293 YAHIAOUI MOHAMED EL AMIN | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 294 ABABSA AIHEM | 6 | 0 | |
| 295 ALIOUI SOUHAIB | 6 | 0 | |
| 296 ALLALA DHIA CHAMS EDDINE | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 297 ARAB ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 298 ARIB IMAD EDDINE | 6 | 8 | |
| 299 ARROUF ABDELMOUNAIM | 6 | 26 | |
| 300 ATTIA QADDOUR | 6 | 7 | |
| 301 ATTOUI YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 302 AZI ISHAK | 6 | 0 | |
| 303 AZZEB HANI ABDESSAMIE | 6 | 0 | |
| 304 AZZOUZ ABDELKADER | ش.أولاد جلال | 6 | 4 |
| 305 BADLA AHMED ZAKARIA | م.باتنة | 6 | 0 |
| 306 BELAFDAL SIF EDDINE | 6 | 0 | |
| 307 BELKHOURS BELKACEM CHIHAB | 6 | 0 | |
| 308 BELMESSOUS MOHAMED | 6 | 0 | |
| 309 BEN AMARA AIMEN | 6 | 0 | |
| 310 BENBOUABDALLAB ABDERRAHIM | 6 | 0 | |
| 311 BENNOUI OKBA | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 312 BENSALEM IMAD | 6 | 0 | |
| 313 BENYOUCEF SAMIR ABDELOUADOUD | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 314 BISSET HAMZA | 6 | 6 | |
| 315 BOUBEKEUR ABOU MOSTEFA BRAHIM | 6 | 22 | |
| 316 BOUFNIK MOHAMMED OUSSAMA | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 317 BOULMOKH AMIR | 6 | 0 | |
| 318 BOUNAMA YOUCEF | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 319 BOUTEMEDJET ABDERRAHMANE | م.باتنة | 6 | 20 |
| 320 CHENCHOUNA YAKOUB | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 321 CHENINA AYYOUB | 6 | 7 | |
| 322 CHERRAF YOUNES | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 323 DEMANE TAJEDDINE | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 324 DERARDJA HAROUNE | 6 | 11 | |
| 325 DJEBBAR IYED MOHAMED ELAMINE | 6 | 0 | |
| 326 DRISSI MOKHLAS WALA EDDINE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 327 FERROUDJI ISMAIL | 6 | 0 | |
| 328 GHELLAM DJAOUED AMINE | 6 | 0 | |
| 329 GHEZAL MONIR | 6 | 15 | |
| 330 GHODBANE KAMEL | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 331 GORMA KAMEL | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 332 GUENDOUZ CHOAYB | 6 | 0 | |
| 333 HACHANI ZINEDDINE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 334 HADOUCHI DHIA-TADJ- EDDINE | 6 | 0 | |
| 335 HAMDANI ABDERRAHMANE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 336 HAMIDANE MOHAMMED IYAD | 6 | 0 | |
| 337 HAMMOUDI ELDJMAI | 6 | 0 | |
| 338 HAMRAOUI ABDELWAHHAB | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 339 HARROUZ CHARAF EDDINE CHERIF | 6 | 0 | |
| 340 HASSAD ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 341 HOUIOUA ALA | ش.أولاد جلال | 6 | 0 |
| 342 KHALIFA RIHAB EDDINE HOCINE | 6 | 0 | |
| 343 KHANFOUCI ADAM | 6 | 0 | |
| 344 KHANFOUCI MOHAMMED-ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 345 KHEDIMALLAH HEMZA | 6 | 0 | |
| 346 KIYYOUR ADEM YAKOUB | 6 | 0 | |
| 347 KOUACHI IMADEDDINE | إ.الدوسن | 6 | 8 |
| 348 LAALAOUI MOHAMED AMINE | ن بوعقال | 6 | 0 |
| 349 LALMI MOHAMED | ن.مقرة | 6 | 0 |
| 350 MEDDAS YOUCEF | 6 | 29 | |
| 351 MEKERSI WAIL | ش. قايس | 6 | 0 |
| 352 MERAH HAROUNE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 353 MERINI MOHAMED KORIECHI | ش.أولاد جلال | 6 | 9 |
| 354 MERZOUG AYOUB | 6 | 0 | |
| 355 MESSADIA ABDERRAZZEK | 6 | 10 | |
| 356 MEZITI AYAD | ش. قايس | 6 | 0 |
| 357 MOKHNANE ZAHR EDDINE | 6 | 7 | |
| 358 NETTAH MOUNTACIR | 6 | 0 | |
| 359 OUADAH MOHAMMED ACHREF | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 360 OUSSALAH SIFEDDINE | 6 | 24 | |
| 361 REHABI YAHIA | م بريكة | 6 | 0 |
| 362 REZGUI AIMENE | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 363 REZIG NASEREDDINE | 6 | 0 | |
| 364 RIGHI MOHAMED | 6 | 0 | |
| 365 ROUADJIA SAFOUANE | أ.سيدي خالد | 6 | 0 |
| 366 SAIDOUNE BILAL | 6 | 0 | |
| 367 SAOU MOSTAPHA | 6 | 8 | |
| 368 SOUDANI ABDELMALEK | أ بريكة | 6 | 0 |
| 369 TAKHA RABAH | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 370 TAKROUMBALT ISLAM | 6 | 0 | |
| 371 TARFAYA MOHAMED ABDESALEM | 6 | 0 | |
| 372 TEMACINI ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 373 TIBOURTINE MOUNIR | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 374 TOUAHRIA MOHAMMED | 6 | 0 | |
| 375 TOUAREF WALID | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 376 TOUATI SABER | 6 | 8 | |
| 377 ZIANI ACHREF | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 378 ZIOUCHE NASR EDDINE | 6 | 0 | |
| 379 BEROUAL RADHOUANE | 5 | 0 | |
| 380 ABBACI MOHAMMED HAMDI | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 381 ABDENNEBI RIADH | 5 | 0 | |
| 382 ABDERRAHMANE ABDALLAH | شباب أهلي | 5 | 25 |
| 383 ABOUBOU YACINE | 5 | 23 | |
| 384 ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH | ش. قايس | 5 | 0 |
| 385 ADJINA ABDELHAMID | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 386 AGGOUNI NOUR ELISLAM | 5 | 0 | |
| 387 AGUINI HAMZA | 5 | 18 | |
| 388 ALIANE TAQI EDDINE | 5 | 0 | |
| 389 ALIG ZAKARIA | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 390 ALIOUI KHALIL | 5 | 0 | |
| 391 ALLOUTI AYOUB | 5 | 0 | |
| 392 AMMOUR AYHEM ZINEDDINE | 5 | 0 | |
| 393 AMOR ADEM | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 394 AMRANI NOUR EL ESLAM | 5 | 19 | |
| 395 ARAB FIRAS | 5 | 0 | |
| 396 BAHIH HASSENE | 5 | 0 | |
| 397 BAHLOUL CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 398 BAKOUCHE ABDELOUAHAB | 5 | 0 | |
| 399 BALOULI EL DJEMAI | 5 | 0 | |
| 400 BARI ABDELHAKIM | م.راس الميعاد | 5 | 7 |
| 401 BELAID WAIL | 5 | 0 | |
| 402 BELALMI DJAWAD | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 403 BELGROUAN AKRAM | 5 | 0 | |
| 404 BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 405 BELKORCHIA MOHAMMED HOUCINE | 5 | 0 | |
| 406 BEN BOUGUERRA IDRISSE | 5 | 0 | |
| 407 BEN MOHAMMED AZEDDINE | 5 | 0 | |
| 408 BENALDJIA ABDELMOUMENE | 5 | 0 | |
| 409 BENAMER MAHDI | 5 | 0 | |
| 410 BENAMOR AKRAM | U.El Amri | 5 | 7 |
| 411 BENCHAREF LARBI | 5 | 7 | |
| 412 BENCHIKH LAID | 5 | 22 | |
| 413 BENDAHMANE MOUATEZ BILLAH | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 414 BENHARIRA ISLAM | 5 | 0 | |
| 415 BENKOUIDER NADJI | أ بريكة | 5 | 0 |
| 416 BENSAID ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 417 BEROUAL AKRAM | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 418 BETTAKI ABDEL MALEK | 5 | 0 | |
| 419 BOUALI RAOUF | 5 | 0 | |
| 420 BOUAMRA ABDELHAQ | 5 | 0 | |
| 421 BOUAZIZ MOHAMED AMINE | 5 | 0 | |
| 422 BOUBEKEUR ILYES MOHAMED AMINE | 5 | 0 | |
| 423 BOUDISSA ILYES | 5 | 0 | |
| 424 BOUDJEMAA TADJ EDDINE | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 425 BOUDJEMLIN FADHL ALLAH | إ برهوم | 5 | 0 |
| 426 BOUGOUFA AHMED | إ برهوم | 5 | 0 |
| 427 BOUHAFS FAIZ | 5 | 0 | |
| 428 BOUNEGAB ZAKARIA MOHAMED ZIED | 5 | 0 | |
