| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 BOUKHELOUF WAIL SEYF EDDINE | 28 | 0 | |
| 2 MAATALLAH YOUCEF | 22 | 0 | |
| 3 BENDRIS AMINE | 21 | 9 | |
| 4 CHARROUF ABDELHALIM | إ.الدوسن | 19 | 0 |
| 5 ALLAOUI ALI | إ.خنشلة | 18 | 0 |
| 6 AMROUNE YASSER | 18 | 0 | |
| 7 CHATER CHIHAB-EDDINE | 18 | 0 | |
| 8 HAFTARI ALI ABDELDJALIL | 18 | 0 | |
| 9 BELDI MALIK | م.باتنة | 17 | 0 |
| 10 BEN MANSOUR MOHAMED AMINE | ش.بوجلبانة | 17 | 0 |
| 11 YOUSFI ABDELHAK | نجم ثنية العابد | 17 | 0 |
| 12 ALOUACHE DHIYA EDDINE | 16 | 0 | |
| 13 ATHMANI MASSIL | م.باتنة | 16 | 0 |
| 14 BEN AMOR YOUSSOUF | U.El Amri | 16 | 11 |
| 15 DJAFFER LOUAI ABDELMOUAIZ | 16 | 0 | |
| 16 GHANEM IMED EDDINE | شباب أهلي | 16 | 27 |
| 17 SMAILI YAHIA | إ.بسكرة | 15 | 0 |
| 18 ZOUBIDI AYOUB | إ.بسكرة | 15 | 0 |
| 19 BEN ZAROUR ALI MOUADH | إ.خنشلة | 14 | 0 |
| 20 BERKANE RAMI | 14 | 0 | |
| 21 BOUADJEHINE IYAD | إ.خنشلة | 14 | 0 |
| 22 DJEFFAL IBRAHIM | 14 | 0 | |
| 23 GUIDAD ABDELMOUMENE | 14 | 7 | |
| 24 MEHAR ADEM ABDELAZIZ | 14 | 0 | |
| 25 SAHNOUNE AMEUR | 14 | 7 | |
| 26 BENOUMESSAD CHARAF EDDINE | 13 | 0 | |
| 27 CHENITI ANIS | شباب أهلي | 13 | 7 |
| 28 MAROUF FAHD ELGHALI | 13 | 0 | |
| 29 SAIDI ABDELHAMID | 13 | 0 | |
| 30 TAMERHOULET ZOHEIR | 13 | 0 | |
| 31 ADJA NABIL | 12 | 0 | |
| 32 ADJROUDI ADEM IBRAHIM | ش. قايس | 12 | 0 |
| 33 BERRAHAL SALAH EDDINE | 12 | 0 | |
| 34 BOUNEZRA ZINELABIDINE | ن. تازوقاغت | 12 | 0 |
| 35 BOURICHE YAAKOUB | ش. قايس | 12 | 0 |
| 36 DJELALDA ABDELLAH SAAD EDDINE | ش.أولاد جلال | 12 | 7 |
| 37 HAMDI AYYOUB | 12 | 8 | |
| 38 KAICI ABDELHAKIM | 12 | 21 | |
| 39 LAMRAOUI KOSSAI ABDERRAHIM | 12 | 0 | |
| 40 RAHMOUNE MOHAMED ACHREF | م.باتنة | 12 | 0 |
| 41 REZGUI KHALED | م.راس الميعاد | 12 | 0 |
| 42 SMAALI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 43 ANSEL CHEMS EDDINE | إ.خنشلة | 11 | 0 |
| 44 BEN SILAMI TOUFIK | 11 | 14 | |
| 45 BENBAKHTA AISSA | 11 | 27 | |
| 46 BENDRIMIA AMMAR | 11 | 18 | |
| 47 BENYAMINA MOUNIR ALLA EDDINE | 11 | 0 | |
| 48 CHEBABHA ABDALLAH | 11 | 14 | |
| 49 GUETTAF TEMAM ZAKARIA | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 50 HAMRIT YASSINE | 11 | 0 | |
| 51 HAOUFAF HACHEM | شباب أهلي | 11 | 0 |
| 52 METTAH ABDELOUAHAB | 11 | 11 | |
| 53 MIHOUBI YOUCEF MOUNIR | U.El Amri | 11 | 0 |
| 54 NACEF ANTAR | ن.مقرة | 11 | 0 |
| 55 NOUASRI MOHAMED ABDERRAHMAN | ش.باتنة | 11 | 0 |
| 56 ZEKRI RAMZI | 11 | 9 | |
| 57 ACHOURI HAMZA | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 58 ADJAIMI YOUCEF | أ.سيدي خالد | 10 | 10 |
| 59 BEDDIAR DHIA EDDINE | ش. قايس | 10 | 0 |
| 60 BEN DAHMANE AISSA | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 61 BOUKHANOUFA IYED MOUATEZ | 10 | 0 | |
| 62 BOUKHELOU MOHAMED-LAMINE | أ.سيدي خالد | 10 | 9 |
| 63 EL KHALFI ABDERAOUF | 10 | 0 | |
| 64 GUENDOUZ ISLEM | و.أ. ر.ب | 10 | 0 |
| 65 HOUIOUA MOUATAZ BILLAH | ش.أولاد جلال | 10 | 0 |
| 66 KANDOT MOATEZ | 10 | 0 | |
| 67 KHELIFI MOHAMED | 10 | 0 | |
| 68 MOHAMMEDI MOHAMED YAHIA | 10 | 0 | |
| 69 MOUNIB AHMED ANIS | ش.أولاد جلال | 10 | 0 |
| 70 RAHMOUNI HOCINE | 10 | 0 | |
| 71 AKHRIB AISSAM EDDINE | 9 | 7 | |
| 72 BELHADDAD HOUSSAM | 9 | 15 | |
| 73 BELHADJ YASSER SAIFEDDINE | 9 | 0 | |
| 74 BEN BARKAT YAHIA | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 75 BENLAID HASNI | ن.مقرة | 9 | 0 |
| 76 BENNOUI AIMEN | م بريكة | 9 | 0 |
| 77 BOUTIGHANE KHALIL | 9 | 0 | |
| 78 CHAOUCHI MEBAREK | 9 | 9 | |
| 79 DJAREF AZZEDDINE | 9 | 28 | |
| 80 DJEBLAHI AIMEN | أ بريكة | 9 | 0 |
| 81 GHARBI KOSSAI ABDELHALIM | أ.سيدي خالد | 9 | 0 |
| 82 GHEDDAB CHAWKI | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 83 GUELIEL DJAWAD | 9 | 0 | |
| 84 HAMEL MOUADH ABDESSAMAD | 9 | 0 | |
| 85 MAOUASSI IDRIS | شباب أهلي | 9 | 9 |
| 86 MEHENNI ABDELOUADOUD | أ.سيدي خالد | 9 | 0 |
| 87 MESSAOUD GUERNI YOUCEF | 9 | 0 | |
| 88 SAADI ISHAK | ش.أولاد جلال | 9 | 0 |
| 89 SARI HEYTHEM | 9 | 0 | |
| 90 TAMEUR MAHER KHEIREDDINE | أ بوسعادة | 9 | 0 |
| 91 YOUCEF AZOUZ ADEM | 9 | 0 | |
| 92 ZEHAR NASSIM | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 93 ABDELLAOUI YACINE | 8 | 11 | |
| 94 AFEISSA ZIAD | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 95 AMEZIANE MOHAMED BASSEM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 96 ANANI YAAKOUB | U.El Amri | 8 | 5 |
| 97 BEN HAMIA MOSTAFA HABIB IMAD EDDINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 98 BEN HANAYA KHALED | إ برهوم | 8 | 0 |
| 99 BENBAKHTA RAYANE | 8 | 0 | |
| 100 BOUDEMAGH HALIM | 8 | 9 | |
| 101 BOULEBIAR YASSER | 8 | 0 | |
| 102 BOUSSOUAR AIMEN | 8 | 26 | |
| 103 CHEHHAT LOKMAN | ش. قايس | 8 | 0 |
| 104 CHERGUI MOHAMED ALA EDDINE | 8 | 0 | |
| 105 CHETTOUAH ANIS | 8 | 0 | |
| 106 CHOUATRA ABDELMOUMENE | 8 | 0 | |
| 107 DAHMANI MOUNSIF-EL-ADOUI | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 108 DERRAS ABDELMOUIZ | 8 | 26 | |
| 109 DJADI MOURAD | 8 | 29 | |
| 110 FERAH MOHAMED CHERIF | 8 | 0 | |
| 111 GARAH SIF EDDINE | 8 | 0 | |
| 112 HAMLAOUI ABDELHAK | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 113 HAMOUMA MOHAMMED EL BACHIR | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 114 KELACHE YAHIA NASRALLAH | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 115 LANSAB ABDERRAHIM | 8 | 0 | |
| 116 MADJOUR ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 117 MEGUELATNI YOUCEF IYAD | 8 | 0 | |
| 118 MEHEZZEM ABDENNOUR | 8 | 26 | |
| 119 MERGHAD YOUCEF ABDELKARIM | 8 | 0 | |
| 120 MIHOUB DJAMEL EDDINE | 8 | 9 | |
| 121 MOHAMMEDI SIF EDDINE | 8 | 0 | |
| 122 NAILI FOUAD | 8 | 7 | |
| 123 ACHOUR SAID | ش.أولاد جلال | 7 | 11 |
| 124 ANOUNE OUSSAMA | 7 | 5 | |
| 125 BENABDELAZIZ HOSSEM-EDDINE | 7 | 10 | |
| 126 BENCHAIRA YOUNES | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 127 BENHADJ ABDELALI | 7 | 18 | |
| 128 BENMOUFFOK ANES | E.S.Djamou | 7 | 0 |
| 129 BOUALI RAYD | ش. قايس | 7 | 0 |
| 130 BOUCHELLOUH ANTER | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 131 BOUHERAOUA MOUSSA | نجم ثنية العابد | 7 | 9 |
| 132 BOUHRIK WARITH | 7 | 0 | |
| 133 BOURAHLA ILYES | أ بوسعادة | 7 | 0 |
| 134 BOUTALEB ABDENNOUR | 7 | 0 | |
| 135 CHEHABA AHMED FADI | أ بوسعادة | 7 | 0 |
| 136 CHIHANA ACHRAF NARIME | 7 | 11 | |
| 137 CHOUHAL ISLAM | نجم ثنية العابد | 7 | 0 |
| 138 DAHGAL AHMED SOHAIB | 7 | 0 | |
| 139 DILMI YASSINE | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 140 DIRECHE SIF EDDINE | و.أ. ر.ب | 7 | 0 |
| 141 DJEBARI ILYES | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 142 GHEDBANE ISHAQ | 7 | 0 | |
| 143 GHOUAR ABDEL HAK | 7 | 0 | |
| 144 HAMIDI ABDELMOUMIN | 7 | 9 | |
| 145 HECINI YAKOUB | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 146 KAOUA WAFID ABDELDJAOUED | 7 | 8 | |
| 147 KHELIFI MOUSAAB ABDELKADER | 7 | 0 | |
| 148 KHENOUF IYAD ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 149 LAABED SALAHEDDINE | 7 | 20 | |
| 150 LAYACHI ABD ELAALI | 7 | 0 | |
| 151 LEMOUNES ISLAM | 7 | 0 | |
| 152 MANSOUR MOHAMED SOHAIB | أ.سيدي خالد | 7 | 0 |
| 153 MANSOURI ISHAQ SEYFEDDINE | 7 | 0 | |
| 154 MEGRI ABOUBAKER ESSIDDIK | 7 | 0 | |
| 155 MELIZI SABER | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 156 MENASRI TAHA ELAMIN | 7 | 0 | |
| 157 MERAZKA HICHAM | U.El Amri | 7 | 20 |
| 158 MERROUCHE ASSIL | أ.س.برج لغدير | 7 | 0 |
| 159 MESSAADIA MONCEF | 7 | 0 | |
| 160 MEZHOUD MUSTAPHA | شباب أهلي | 7 | 17 |
| 161 MIHOUBI BADER EDDINE | U.El Amri | 7 | 10 |
| 162 MOSTEFAOUI AYYOUB DHIYAEDDINE | ن.مقرة | 7 | 0 |
| 163 RADDAH KAMEL | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 164 RAHMANI ABDERRAOUF | 7 | 0 | |
| 165 REHIOUI MOSTAFA | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 166 SEDIRA SIRADJEDDINE | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 167 SELMI ABDERRAOUF | إ.بسكرة | 7 | 0 |
| 168 TRAD ANAS ABDELMOHCEN | إ.الدوسن | 7 | 0 |
| 169 ACHOURI HOUD | 6 | 0 | |
| 170 ALI BOUACIDA AHMED MEHDI | ش عين ياقوت | 6 | 0 |
| 171 ALLALA DHIA CHAMS EDDINE | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 172 AOUF ABDELBASET | 6 | 20 | |
| 173 ARAB ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 174 ATTOUI YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 175 AZZEB HANI ABDESSAMIE | 6 | 0 | |
| 176 BARI MOHAMED KASSOUM | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 177 BEHIH DJABER | 6 | 0 | |
| 178 BELHADJ IMAD | 6 | 4 | |
| 179 BELKHOURS BELKACEM CHIHAB | 6 | 0 | |
| 180 BEN ABDERAHMANE YOUNES ZINE EL ABIDINE | 6 | 0 | |
| 181 BEN ALIA MOHAMED NIZAR | 6 | 9 | |
| 182 BEN BELABBES MOHAMED SADEK | 6 | 0 | |
| 183 BENDJAH AHMED AMINE | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 184 BENKOUIDER MAROUANE | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 185 BENNOUI OKBA | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 186 BENSAID DIAA SIF ELHAK | م بريكة | 6 | 0 |
| 187 BOUBEKEUR ABOU MOSTEFA BRAHIM | 6 | 22 | |
| 188 BOUGUERNE ABDERRAHIM | ش عين ياقوت | 6 | 0 |
| 189 BOUHAFNA AKRAM | 6 | 0 | |
| 190 BOUNOUA MOAOUIA | 6 | 0 | |
| 191 BOUTA SEYFEDDINE | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 192 BOUTAHRA OMAR | 6 | 0 | |
| 193 BOUZAHHAFI ABDELMOUIZ | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 194 CHABIRA ANTAR YAHIA | 6 | 0 | |
| 195 CHAOUCH ABDESSELAM | 6 | 18 | |
| 196 CHERRAF YOUNES | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 197 DELLOUL KHALED ABDESSAMED | أ.سيدي خالد | 6 | 0 |
| 198 DJEBBAR ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 199 DRICHE YAKOUB | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 200 ESSEID ELHANI | م.راس الميعاد | 6 | 17 |
| 201 FELLAK ANES HABIB ERRHMANE | إ برهوم | 6 | 0 |
| 202 FERHATI MOHAMED ANIS | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 203 GARAH YOUCEF | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 204 GHELLAM DJAOUED AMINE | 6 | 0 | |
| 205 GUERRACHE AMDJED | 6 | 0 | |
| 206 GUETTAL MOHAMED ABDELATIF | أ بريكة | 6 | 0 |
| 207 HADOUCHI DHIA-TADJ- EDDINE | 6 | 0 | |
| 208 HAMRAOUI ABDELWAHHAB | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 209 KHANFOUCI ADAM | 6 | 0 | |
| 210 KHOUDOUR YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 211 KIYYOUR ADEM YAKOUB | 6 | 0 | |
| 212 KOUACHI IMADEDDINE | إ.الدوسن | 6 | 8 |
| 213 LAHLALI HICHAM | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 214 LAHMA ANOUAR | U.El Amri | 6 | 19 |
| 215 MADI HOUSSAM | 6 | 0 | |
| 216 MAHTAL YAHIA | 6 | 0 | |
| 217 MEHENNI KHALIL | 6 | 0 | |
| 218 MERAH HAROUNE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 219 MERDJI AYMEN | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 220 MERINI MOHAMED KORIECHI | ش.أولاد جلال | 6 | 9 |
| 221 MERZOUG AYOUB | 6 | 0 | |
| 222 MEZITI ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 223 NOUI ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 224 OUADAH SAADEDDINE | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 225 RAMOUL OMAR | 6 | 0 | |
| 226 REHABI YAHIA | م بريكة | 6 | 0 |
| 227 RIGHI MOHAMED | 6 | 0 | |
| 228 SAADA SALIM | 6 | 0 | |
| 229 SALHI ALI | 6 | 0 | |
| 230 SIOUDA MOHAMED AMINE | 6 | 0 | |
| 231 SOUDANI ABDELMALEK | أ بريكة | 6 | 0 |
| 232 TAIAR SAYED ALI | 6 | 0 | |
| 233 ABABSA AIHEM | 5 | 0 | |
| 234 ABDELLAHOUM HADJ MESSAOUD | 5 | 8 | |
| 235 ABDENNEBI RIADH | 5 | 0 | |
| 236 ABDERRAHMANE ABDALLAH | شباب أهلي | 5 | 25 |
| 237 ABOUBOU YACINE | 5 | 23 | |
| 238 ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH | ش. قايس | 5 | 0 |
| 239 ALIG ZAKARIA | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 240 ALIOUI KHALIL | 5 | 0 | |
| 241 ALLOUTI AYOUB | 5 | 0 | |
| 242 AMMOUR AYHEM ZINEDDINE | 5 | 0 | |
| 243 ARAB FIRAS | 5 | 0 | |
| 244 ARIB IMAD EDDINE | 5 | 8 | |
| 245 ARIOUA ADEM | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 246 ATHMANI ABDERRAOUF | ش. قايس | 5 | 0 |
| 247 AZZOUZ ABDELKADER | ش.أولاد جلال | 5 | 4 |
| 248 BADLA AHMED ZAKARIA | م.باتنة | 5 | 0 |
| 249 BADRI ABDERRAHMANE | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 250 BAHLOUL CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 251 BAKOUCHE ABDELOUAHAB | 5 | 0 | |
| 252 BELAFDAL SIF EDDINE | 5 | 0 | |
| 253 BELGROUAN AKRAM | 5 | 0 | |
| 254 BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 255 BELHOUCINE FIRAS | 5 | 0 | |
| 256 BELKORCHIA MOHAMMED HOUCINE | 5 | 0 | |
| 257 BEN AMARA AIMEN | 5 | 0 | |
| 258 BENAMER MAHDI | 5 | 0 | |
| 259 BENBOUABDALLAB ABDERRAHIM | 5 | 0 | |
| 260 BENCHAREF LARBI | 5 | 7 | |
| 261 BENHARIRA ISLAM | 5 | 0 | |
| 262 BENNACER ISHAK | 5 | 0 | |
| 263 BENSAID ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 264 BENTIBA ABDESSAMED | 5 | 0 | |
| 265 BEY MOHAMED LAMINE | 5 | 9 | |
| 266 BISSET HAMZA | 5 | 6 | |
| 267 BOUALI RAOUF | 5 | 0 | |
| 268 BOUAMRA ABDELHAQ | 5 | 0 | |
| 269 BOUARBI TAQIEDDINE | 5 | 0 | |
| 270 BOUDISSA ILYES | 5 | 0 | |
| 271 BOUKHARI HOUSSEM | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 272 BOULMOKH AMIR | 5 | 0 | |
| 273 BOUNEGAB ZAKARIA MOHAMED ZIED | 5 | 0 | |
| 274 BOURAHLI YACER ABDELKADER | 5 | 22 | |
| 275 BOUTEMEDJET ABDERRAHMANE | م.باتنة | 5 | 20 |
| 276 BOUZEKRI AMIR ISKANDER | 5 | 0 | |
| 277 BOUZEKRI MOUADHE | إ.خنشلة | 5 | 0 |
| 278 BOUZIANE IMAD EDDINE | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 279 BRAHIMI MOHAMED FIRAS | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 280 CHAIB SIFALLAH AISSA | 5 | 0 | |
| 281 CHEKHCHOUKH AHMED AMINE | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 282 CHENCHOUNA YAKOUB | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 283 CHENINA AYYOUB | 5 | 7 | |
| 284 CHOUIDIRA KACEM ABDELOUADOUD | 5 | 0 | |
| 285 DEKKICHE ABDESSALEM | 5 | 0 | |
| 286 DJERAOUI ZINEDDINE | أ بريكة | 5 | 0 |
| 287 FEDALI ZIAD | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 288 FERAHTIA HAMZA | 5 | 0 | |
| 289 FERROUDJI ISMAIL | 5 | 0 | |
| 290 GAMOU YOUNES | ن بوعقال | 5 | 0 |
| 291 GHOUAS AYOUB | 5 | 11 | |
| 292 GHOUILA ISHAK | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 293 GUESSOUM AISSAM | 5 | 0 | |
| 294 HABA HAMADA WASSIM | 5 | 0 | |
| 295 HACHANI ZINEDDINE | ن. تازوقاغت | 5 | 0 |
| 296 HAMIDANE MOHAMMED IYAD | 5 | 0 | |
| 297 HAMMOUDI ELDJMAI | 5 | 0 | |
| 298 HELLAL AYOUB | 5 | 0 | |
| 299 HIDOUSSI CHEMS EDDINE | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 300 KHALFA SLIMANE | 5 | 0 | |
| 301 KHANFOUCI MOHAMMED-ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 302 KHEREDINE MONCEF | 5 | 0 | |
| 303 KHOUAI HATEM ABDERREZAK | 5 | 0 | |
| 304 KOUACHI EL HOCINE | 5 | 0 | |
| 305 KRAZDI ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 306 LAALAOUI MOHAMED AMINE | ن بوعقال | 5 | 0 |
| 307 LAAOUAR YAAKOUB | 5 | 0 | |
| 308 LABDI YOUCEF | 5 | 0 | |
| 309 LAFRAK ABOU BAKR | ن.مقرة | 5 | 0 |
| 310 MADI YOUCEF | م بريكة | 5 | 0 |
| 311 MAHMAH MOHAMED YACCINE | 5 | 0 | |
| 312 MALEK AMMAR | 5 | 0 | |
| 313 MANALLAH AYOUB | 5 | 0 | |
| 314 MARMOUCHI AHMED | 5 | 20 | |
| 315 MECHETER ISLAM | 5 | 0 | |
| 316 MEHANNI ABDELWAHAB | 5 | 10 | |
| 317 MERIDJI KAIS | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 318 MERNIZ MOHAMMED EL HADI | 5 | 11 | |
| 319 MOKHNANE ZAHR EDDINE | 5 | 7 | |
| 320 NABBATI ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 321 NOUARI AHMED YACINE | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 322 OGAB ATTIF | 5 | 0 | |
| 323 OUADAH AYOUB | 5 | 7 | |
| 324 OULED SIDI AMAR MOHAMMED ELAMINE | 5 | 0 | |
| 325 OUSSALAH SIFEDDINE | 5 | 24 | |
| 326 RAHMANI AHMED-AMINE | 5 | 0 | |
| 327 RAHMANI SABIR | ش. قايس | 5 | 0 |
| 328 RAHMOUN NOUREDDINE | إ.الدوسن | 5 | 18 |
| 329 SAHRAOUI KARAM | 5 | 0 | |
| 330 SAIDI LOUAI | 5 | 0 | |
| 331 SALEM KHALED | أ بوسعادة | 5 | 0 |
| 332 SAOU MOSTAPHA | 5 | 8 | |
| 333 SEDIKI RAIF ABDELBASET | 5 | 19 | |
| 334 SELLAMA HANI ALAEDDINE | إ برهوم | 5 | 0 |
| 335 SELOUK ABDERRAHMANE | 5 | 0 | |
| 336 SEMANE TADJEDDINE | 5 | 0 | |
| 337 SID OUSSAMA | 5 | 14 | |
| 338 SLIMANI TAMIM | 5 | 0 | |
| 339 SMAALI MOHAMED | 5 | 0 | |
| 340 TAFERGHOUST YOUCEF | 5 | 0 | |
| 341 TAKHA RABAH | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 342 TAKROUMBALT ISLAM | 5 | 0 | |
| 343 TARFAYA MOHAMED ABDESALEM | 5 | 0 | |
| 344 TEMACINI ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 345 TIAIBA AISSA | 5 | 0 | |
| 346 TOUAHRIA MOHAMMED | 5 | 0 | |
| 347 TOUAREF WALID | م.راس الميعاد | 5 | 0 |
| 348 TOUATI ANES | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 349 TOUATI SABER | 5 | 8 | |
| 350 YAHIAOUI MOHAMED EL AMIN | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 351 ZEGAAR YOUCEF | 5 | 0 | |
| 352 ZEKKOUR AHMED | 5 | 17 | |
| 353 ZERAIB ABDERRAHIM | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 354 ZEROUAL MODJIB ERRAHMANE | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 355 ZIOUCHE NASR EDDINE | 5 | 0 | |
| 356 ZITOUNI ABDELOUADOUD | شباب أهلي | 5 | 6 |
| 357 ABID AYOUB SEYF EDDINE | 4 | 0 | |
| 358 AGOUDJIL ABDERRAHMANE | 4 | 0 | |
| 359 AISSAOUI ADEM | إ.خنشلة | 4 | 0 |
| 360 ALI CHERIF CHOUAIB | 4 | 25 | |
| 361 ALILI IMAD | 4 | 7 | |
| 362 AMEZIANE AKREM | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 363 AMOR ADEM | أ.سيدي خالد | 4 | 0 |
| 364 AMOUCHI MOHAMED ELMOUSTAPHA | شباب أهلي | 4 | 0 |
| 365 AMROUNE KHALIL | 4 | 13 | |
| 366 ARROUF ABDELMOUNAIM | 4 | 26 | |
| 367 ATTIA QADDOUR | 4 | 7 | |
| 368 AZZEDINE EL ALALI ABDELMOUHSEN | ن. تازوقاغت | 4 | 0 |
| 369 BAITICHE MOHAMED | 4 | 0 | |
| 370 BALOULI EL DJEMAI | 4 | 0 | |
| 371 BECHEKH ADLANE | 4 | 22 | |
| 372 BEKKAI SALAH EDDINE | 4 | 0 | |
| 373 BELAFDAL FARID | 4 | 24 | |
| 374 BELAID NASR EDDINE | 4 | 0 | |
| 375 BELAID WAIL | 4 | 0 | |
| 376 BELAYADI ASSER | 4 | 0 | |
| 377 BELKACEM SALIME | 4 | 0 | |
| 378 BELMESSOUS MOHAMED | 4 | 0 | |
| 379 BEN ATMANE MOHAMMED EL AMIN | 4 | 0 | |
| 380 BEN MESROUK ZAKARYA | 4 | 0 | |
| 381 BEN MOHAMMED AZEDDINE | 4 | 0 | |
| 382 BENAMOR AKRAM | U.El Amri | 4 | 7 |
| 383 BENBIA RAFIK | نجم ثنية العابد | 4 | 0 |
| 384 BENCHEIKH WAIL IYAD | 4 | 0 | |
| 385 BENCHIKH LAID | 4 | 22 | |
| 386 BENHALIMA YOUSSOUF | 4 | 0 | |
| 387 BENKOUIDER NADJI | أ بريكة | 4 | 0 |
| 388 BENLAHCENE ABDERRAHIM | 4 | 0 | |
| 389 BENMESSAHEL MOHAMED ESSADEK | 4 | 0 | |
| 390 BENNACER ABDELDJALIL | ش عين ياقوت | 4 | 0 |
| 391 BENSAIDI SOHAYB | 4 | 0 | |
| 392 BENSEFIA ISHAK | 4 | 20 | |
| 393 BETTAKI ABDEL MALEK | 4 | 0 | |
| 394 BOUABDALLAH ABDERRAHIM | شباب أهلي | 4 | 0 |
| 395 BOUAICHA MOAYAD | أ.سيدي خالد | 4 | 0 |
| 396 BOUBEKER ZIN EDDINE | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 397 BOUBEKEUR ILYES MOHAMED AMINE | 4 | 0 | |
| 398 BOUDJEMAA TADJ EDDINE | إ.بسكرة | 4 | 0 |
| 399 BOUFNIK MOHAMMED OUSSAMA | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 400 BOUGHOUGAL AKSEL | ش.باتنة | 4 | 0 |
| 401 BOUGUERRA MIHAYA | 4 | 0 | |
| 402 BOUHENAF WAIL | 4 | 7 | |
| 403 BOULANOUAR ELMOATAZ BILLAH | 4 | 0 | |
| 404 BOULANSEUR RAFIK | شباب أهلي | 4 | 15 |
| 405 BOULILA MOHAMED NABIL | ش عين ياقوت | 4 | 0 |
| 406 BOURENANE CHERIF MOHAMED | أ.س.برج لغدير | 4 | 0 |
| 407 BOUROUIS MOHAMMED DJAWAD | 4 | 0 | |
| 408 BOUSSAHLA SAMIR | 4 | 0 | |
| 409 BOUZIANE ILYES | ن. تازوقاغت | 4 | 0 |
| 410 CAID SABEUR | 4 | 0 | |
| 411 CHACHIA ANIS MOSTEFA | 4 | 0 | |
| 412 CHAGHI FAYAZ | 4 | 0 | |
| 413 CHEKHAB MOHAMED DHIA EDDINE | ش.بوجلبانة | 4 | 0 |
| 414 CHENAFI LOUAI BAHEDDINE | 4 | 0 | |
| 415 CHENINA NEWFEL | ش. قايس | 4 | 0 |
| 416 CHERNINE ABDELAZIZ | 4 | 25 | |
| 417 CHETTOUH OMAR | شباب أهلي | 4 | 0 |
| 418 CHIBA MOHAMED SMAIL | 4 | 0 | |
| 419 DAHANE TAHA | ش.أولاد جلال | 4 | 23 |
| 420 DEHIMI MOHAMMED | 4 | 7 | |
| 421 DELIMI HEITHEM | ش.بوجلبانة | 4 | 0 |
