| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 BOUKHELOUF WAIL SEYF EDDINE | 37 | 0 | |
| 2 HAFTARI ALI ABDELDJALIL | 32 | 0 | |
| 3 CHARROUF ABDELHALIM | إ.الدوسن | 30 | 0 |
| 4 BEN MANSOUR MOHAMED AMINE | ش.بوجلبانة | 28 | 0 |
| 5 AMROUNE YASSER | 26 | 0 | |
| 6 ALLAOUI ALI | إ.خنشلة | 24 | 0 |
| 7 BENDRIS AMINE | 24 | 9 | |
| 8 CHATER CHIHAB-EDDINE | 24 | 0 | |
| 9 DJEFFAL IBRAHIM | 24 | 0 | |
| 10 GHANEM IMED EDDINE | شباب أهلي | 23 | 27 |
| 11 GHARBI KOSSAI ABDELHALIM | أ.سيدي خالد | 23 | 0 |
| 12 GUIDAD ABDELMOUMENE | 23 | 7 | |
| 13 LAMRAOUI KOSSAI ABDERRAHIM | 23 | 0 | |
| 14 SMAILI YAHIA | إ.بسكرة | 23 | 0 |
| 15 YOUSFI ABDELHAK | نجم ثنية العابد | 23 | 0 |
| 16 ADJA NABIL | 22 | 0 | |
| 17 MAATALLAH YOUCEF | 22 | 0 | |
| 18 DJAFFER LOUAI ABDELMOUAIZ | 21 | 0 | |
| 19 BENBAKHTA AISSA | 20 | 27 | |
| 20 BOUADJEHINE IYAD | إ.خنشلة | 20 | 0 |
| 21 DJELALDA ABDELLAH SAAD EDDINE | ش.أولاد جلال | 20 | 7 |
| 22 GUETTAF TEMAM ZAKARIA | إ.بسكرة | 20 | 0 |
| 23 ATHMANI MASSIL | م.باتنة | 19 | 0 |
| 24 BELDI MALIK | م.باتنة | 19 | 0 |
| 25 BEN ZAROUR ALI MOUADH | إ.خنشلة | 19 | 0 |
| 26 ADJROUDI ADEM IBRAHIM | ش. قايس | 18 | 0 |
| 27 ALOUACHE DHIYA EDDINE | 18 | 0 | |
| 28 HAOUFAF HACHEM | شباب أهلي | 18 | 0 |
| 29 KANDOT MOATEZ | 18 | 0 | |
| 30 MEHAR ADEM ABDELAZIZ | 18 | 0 | |
| 31 BEN AMOR YOUSSOUF | U.El Amri | 17 | 11 |
| 32 NACEF ANTAR | ن.مقرة | 17 | 0 |
| 33 SAHNOUNE AMEUR | 17 | 7 | |
| 34 ZOUBIDI AYOUB | إ.بسكرة | 17 | 0 |
| 35 BENLAID HASNI | ن.مقرة | 16 | 0 |
| 36 BENOUMESSAD CHARAF EDDINE | 16 | 0 | |
| 37 BERKANE RAMI | 16 | 0 | |
| 38 BOUKHANOUFA IYED MOUATEZ | 16 | 0 | |
| 39 REZGUI KHALED | م.راس الميعاد | 16 | 0 |
| 40 BOUSSOUAR AIMEN | 15 | 26 | |
| 41 DELLOUL KHALED ABDESSAMED | أ.سيدي خالد | 15 | 0 |
| 42 GARAH YOUCEF | ش.باتنة | 15 | 0 |
| 43 HAMOUMA MOHAMMED EL BACHIR | ن.مقرة | 15 | 0 |
| 44 OUADAH SAADEDDINE | ش.باتنة | 15 | 0 |
| 45 RAHMOUNE MOHAMED ACHREF | م.باتنة | 15 | 0 |
| 46 SAIDI ABDELHAMID | 15 | 0 | |
| 47 BEN DAHMANE AISSA | ن.مقرة | 14 | 0 |
| 48 FERAH MOHAMED CHERIF | 14 | 0 | |
| 49 GHEDDAB CHAWKI | إ.بسكرة | 14 | 0 |
| 50 MAROUF FAHD ELGHALI | 14 | 0 | |
| 51 MEHENNI KHALIL | 14 | 0 | |
| 52 BELHADDAD HOUSSAM | 13 | 15 | |
| 53 BELHADJ YASSER SAIFEDDINE | 13 | 0 | |
| 54 BENDRIMIA AMMAR | 13 | 18 | |
| 55 BENYAMINA MOUNIR ALLA EDDINE | 13 | 0 | |
| 56 BOUKHELOU MOHAMED-LAMINE | أ.سيدي خالد | 13 | 9 |
| 57 BOURICHE YAAKOUB | ش. قايس | 13 | 0 |
| 58 CHENITI ANIS | شباب أهلي | 13 | 7 |
| 59 CHERGUI MOHAMED ALA EDDINE | 13 | 0 | |
| 60 GUENDOUZ ISLEM | و.أ. ر.ب | 13 | 0 |
| 61 HAMDI AYYOUB | 13 | 8 | |
| 62 MAOUASSI IDRIS | شباب أهلي | 13 | 9 |
| 63 MIHOUBI YOUCEF MOUNIR | U.El Amri | 13 | 0 |
| 64 NOUASRI MOHAMED ABDERRAHMAN | ش.باتنة | 13 | 0 |
| 65 SAADOUNE ANTAR | 13 | 19 | |
| 66 SARI HEYTHEM | 13 | 0 | |
| 67 TAMERHOULET ZOHEIR | 13 | 0 | |
| 68 ACHOURI HAMZA | أ بوسعادة | 12 | 0 |
| 69 BEN BARKAT YAHIA | إ.بسكرة | 12 | 0 |
| 70 BENBAKHTA RAYANE | 12 | 0 | |
| 71 BENNOUI AIMEN | م بريكة | 12 | 0 |
| 72 BERRAHAL SALAH EDDINE | 12 | 0 | |
| 73 BEY MOHAMED LAMINE | 12 | 9 | |
| 74 BOULEBIAR YASSER | 12 | 0 | |
| 75 BOUNEZRA ZINELABIDINE | ن. تازوقاغت | 12 | 0 |
| 76 CHEBABHA ABDALLAH | 12 | 14 | |
| 77 EL KHALFI ABDERAOUF | 12 | 0 | |
| 78 HAMLAOUI ABDELHAK | إ.بسكرة | 12 | 0 |
| 79 KAICI ABDELHAKIM | 12 | 21 | |
| 80 LAABED SALAHEDDINE | 12 | 20 | |
| 81 LAYACHI ABD ELAALI | 12 | 0 | |
| 82 MANSOURI ISHAQ SEYFEDDINE | 12 | 0 | |
| 83 MEGUELATNI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 84 MEHENNI ABDELOUADOUD | أ.سيدي خالد | 12 | 0 |
| 85 MOHAMMEDI SIF EDDINE | 12 | 0 | |
| 86 RAHMOUNI HOCINE | 12 | 0 | |
| 87 SMAALI YOUCEF IYAD | 12 | 0 | |
| 88 SOLTANI SIHEYB | 12 | 19 | |
| 89 ZEKRI RAMZI | 12 | 9 | |
| 90 ABDELLAOUI YACINE | 11 | 11 | |
| 91 ADJAIMI YOUCEF | أ.سيدي خالد | 11 | 10 |
| 92 ANSEL CHEMS EDDINE | إ.خنشلة | 11 | 0 |
| 93 BEDDIAR DHIA EDDINE | ش. قايس | 11 | 0 |
| 94 BEN SILAMI TOUFIK | 11 | 14 | |
| 95 BENABDELAZIZ HOSSEM-EDDINE | 11 | 10 | |
| 96 CHABIRA ANTAR YAHIA | 11 | 0 | |
| 97 CHAOUCHI MEBAREK | 11 | 9 | |
| 98 DJEBLAHI AIMEN | أ بريكة | 11 | 0 |
| 99 HAMEL MOUADH ABDESSAMAD | 11 | 0 | |
| 100 HAMIDI ABDELMOUMIN | 11 | 9 | |
| 101 HAMRIT YASSINE | 11 | 0 | |
| 102 HECINI YAKOUB | إ.بسكرة | 11 | 0 |
| 103 HEZAZ YOUNES DHIY EDDINE | شباب أهلي | 11 | 0 |
| 104 HOUIOUA MOUATAZ BILLAH | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 105 LAHLALI HICHAM | م.راس الميعاد | 11 | 0 |
| 106 MANALLAH AYOUB | 11 | 0 | |
| 107 MEBARKI SIRADJ | 11 | 0 | |
| 108 MEGRI ABOUBAKER ESSIDDIK | 11 | 0 | |
| 109 MEHEZZEM ABDENNOUR | 11 | 26 | |
| 110 MERAZKA HICHAM | U.El Amri | 11 | 20 |
| 111 MERROUCHE ASSIL | أ.س.برج لغدير | 11 | 0 |
| 112 MESSAOUD GUERNI YOUCEF | 11 | 0 | |
| 113 METTAH ABDELOUAHAB | 11 | 11 | |
| 114 MOHAMMEDI MOHAMED YAHIA | 11 | 0 | |
| 115 MOUNIB AHMED ANIS | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 116 NAILI FOUAD | 11 | 7 | |
| 117 SAADI ISHAK | ش.أولاد جلال | 11 | 0 |
| 118 YOUCEF AZOUZ ADEM | 11 | 0 | |
| 119 AFEISSA ZIAD | أ.سيدي خالد | 10 | 0 |
| 120 BEN HAMIA MOSTAFA HABIB IMAD EDDINE | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 121 BENNACER ISHAK | 10 | 0 | |
| 122 BOUARBI TAQIEDDINE | 10 | 0 | |
| 123 BOUHAFNA AKRAM | 10 | 0 | |
| 124 BOUKHARI HOUSSEM | شباب أهلي | 10 | 0 |
| 125 BOURAHLA ILYES | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 126 BOUTIGHANE KHALIL | 10 | 0 | |
| 127 CHEHABA AHMED FADI | أ بوسعادة | 10 | 0 |
| 128 CHEHHAT LOKMAN | ش. قايس | 10 | 0 |
| 129 CHOUATRA ABDELMOUMENE | 10 | 0 | |
| 130 CHOUIDIRA KACEM ABDELOUADOUD | 10 | 0 | |
| 131 DAHGAL AHMED SOHAIB | 10 | 0 | |
| 132 DILMI YASSINE | ن.مقرة | 10 | 0 |
| 133 DRICHE YAKOUB | م.راس الميعاد | 10 | 0 |
| 134 KAOUA WAFID ABDELDJAOUED | 10 | 8 | |
| 135 KHELIFI MOHAMED | 10 | 0 | |
| 136 MAHMAH MOHAMED YACCINE | 10 | 0 | |
| 137 RAHMANI ABDERRAOUF | 10 | 0 | |
| 138 SELMI ABDERRAOUF | إ.بسكرة | 10 | 0 |
| 139 SIOUDA MOHAMED AMINE | 10 | 0 | |
| 140 AKHRIB AISSAM EDDINE | 9 | 7 | |
| 141 AMEZIANE AKREM | ش.باتنة | 9 | 0 |
| 142 AMOUCHI MOHAMED ELMOUSTAPHA | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 143 BEN BELABBES MOHAMED SADEK | 9 | 0 | |
| 144 BENCHAIRA YOUNES | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 145 BENKOUIDER MAROUANE | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 146 BOUALI RAYD | ش. قايس | 9 | 0 |
| 147 BOUGUERNE ABDERRAHIM | ش عين ياقوت | 9 | 0 |
| 148 BRAHIMI MOHAMED FIRAS | أ.س.برج لغدير | 9 | 0 |
| 149 CHAOUCH ABDESSELAM | 9 | 18 | |
| 150 CHENAFI LOUAI BAHEDDINE | 9 | 0 | |
| 151 DJAREF AZZEDDINE | 9 | 28 | |
| 152 DRIDI YOUCEF | 9 | 26 | |
| 153 FERHATI MOHAMED ANIS | إ.بسكرة | 9 | 0 |
| 154 GAMOU YOUNES | ن بوعقال | 9 | 0 |
| 155 GARAH SIF EDDINE | 9 | 0 | |
| 156 GHEDBANE ISHAQ | 9 | 0 | |
| 157 GUELIEL DJAWAD | 9 | 0 | |
| 158 KHENOUF IYAD ABDESSAMED | 9 | 0 | |
| 159 LEDMI CHOUAIB | ن. تازوقاغت | 9 | 0 |
| 160 LOUKIT SIDAHMED | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 161 MADI HOUSSAM | 9 | 0 | |
| 162 MAHTAL YAHIA | 9 | 0 | |
| 163 MECHETER ISLAM | 9 | 0 | |
| 164 MENASRI TAHA ELAMIN | 9 | 0 | |
| 165 MERDJI AYMEN | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 166 MIHOUBI BADER EDDINE | U.El Amri | 9 | 10 |
| 167 NABBATI ABDERRAHMANE | 9 | 0 | |
| 168 RADDAH KAMEL | ن بوعقال | 9 | 0 |
| 169 RAHMANI SABIR | ش. قايس | 9 | 0 |
| 170 SALHI ALI | 9 | 0 | |
| 171 TAMEUR MAHER KHEIREDDINE | أ بوسعادة | 9 | 0 |
| 172 TOUATI ANES | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 173 ZEHAR NASSIM | شباب أهلي | 9 | 0 |
| 174 ACHOURI HOUD | 8 | 0 | |
| 175 AMEZIANE MOHAMED BASSEM | ش عين ياقوت | 8 | 0 |
| 176 AMIR HERREM | 8 | 9 | |
| 177 AMROUNE KHALIL | 8 | 13 | |
| 178 ANANI YAAKOUB | U.El Amri | 8 | 5 |
| 179 BELAYADI ASSER | 8 | 0 | |
| 180 BELHOUCINE FIRAS | 8 | 0 | |
| 181 BEN ABDERAHMANE YOUNES ZINE EL ABIDINE | 8 | 0 | |
| 182 BEN ALIA MOHAMED NIZAR | 8 | 9 | |
| 183 BEN HANAYA KHALED | إ برهوم | 8 | 0 |
| 184 BENDJAH AHMED AMINE | إ.خنشلة | 8 | 0 |
| 185 BOUCHELLOUH ANTER | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 186 BOUDEMAGH HALIM | 8 | 9 | |
| 187 BOUGHOUGAL AKSEL | ش.باتنة | 8 | 0 |
| 188 BOUHERAOUA MOUSSA | نجم ثنية العابد | 8 | 9 |
| 189 BOUNOUA MOAOUIA | 8 | 0 | |
| 190 BOUTA SEYFEDDINE | نجم ثنية العابد | 8 | 0 |
| 191 BOUTAHRA OMAR | 8 | 0 | |
| 192 BOUTALEB ABDENNOUR | 8 | 0 | |
| 193 BOUZAHHAFI ABDELMOUIZ | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 194 CHETTOUAH ANIS | 8 | 0 | |
| 195 CHIHANA ACHRAF NARIME | 8 | 11 | |
| 196 CHOUHAL ISLAM | نجم ثنية العابد | 8 | 0 |
| 197 DAHMANI MOUNSIF-EL-ADOUI | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 198 DERRAS ABDELMOUIZ | 8 | 26 | |
| 199 DIRECHE SIF EDDINE | و.أ. ر.ب | 8 | 0 |
| 200 DJADI MOURAD | 8 | 29 | |
| 201 DJEBARI ILYES | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 202 FELLAH ISLAM ABDEL MOUMEN | ن. تازوقاغت | 8 | 0 |
| 203 FELLAK ANES HABIB ERRHMANE | إ برهوم | 8 | 0 |
| 204 GHOUAR ABDEL HAK | 8 | 0 | |
| 205 GUERRACHE AMDJED | 8 | 0 | |
| 206 HAIAG RIADH | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 207 KELACHE YAHIA NASRALLAH | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 208 KHELIFI MOUSAAB ABDELKADER | 8 | 0 | |
| 209 KHOUDOUR YASSINE | أ.س.برج لغدير | 8 | 0 |
| 210 LAHMA ANOUAR | U.El Amri | 8 | 19 |
| 211 LANSAB ABDERRAHIM | 8 | 0 | |
| 212 LOUCIF LAHCEN | 8 | 0 | |
| 213 MADJOUR ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 214 MANSOUR MOHAMED SOHAIB | أ.سيدي خالد | 8 | 0 |
| 215 MELIZI SABER | ن بوعقال | 8 | 0 |
| 216 MERGHAD YOUCEF ABDELKARIM | 8 | 0 | |
| 217 MEZITI ABDERRAOUF | 8 | 0 | |
| 218 MIHOUB DJAMEL EDDINE | 8 | 9 | |
| 219 MOSTEFAOUI AYYOUB DHIYAEDDINE | ن.مقرة | 8 | 0 |
| 220 NOUARI AHMED YACINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 221 RAHMOUN NOUREDDINE | إ.الدوسن | 8 | 18 |
| 222 RAMOUL OMAR | 8 | 0 | |
| 223 SAADA SALIM | 8 | 0 | |
| 224 SEDIRA SIRADJEDDINE | إ.بسكرة | 8 | 0 |
| 225 SEFIA NASSIM | 8 | 10 | |
| 226 SLIMANI TAMIM | 8 | 0 | |
| 227 TIAIBA AISSA | 8 | 0 | |
| 228 TOUATI MOULOUD ABDERRAHMANE | 8 | 0 | |
| 229 ZERAIB ABDERRAHIM | ش.باتنة | 8 | 0 |
| 230 ACHOUR SAID | ش.أولاد جلال | 7 | 11 |
| 231 AGOUDJIL ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 232 AISSAOUI AMIR EDDINE | ن بوعقال | 7 | 0 |
| 233 ALI ABDELWAKIL SALMI | 7 | 0 | |
| 234 ALI BOUACIDA AHMED MEHDI | ش عين ياقوت | 7 | 0 |
| 235 ANOUNE OUSSAMA | 7 | 5 | |
| 236 AOUF ABDELBASET | 7 | 20 | |
| 237 ARIOUA ADEM | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 238 AZZEDDINE HARHOUZ | 7 | 14 | |
| 239 BADRI ABDERRAHMANE | أ.سيدي خالد | 7 | 0 |
| 240 BAKHOUCHE NOUREL ISLAM | م.باتنة | 7 | 0 |
| 241 BARI MOHAMED KASSOUM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 242 BEHIH DJABER | 7 | 0 | |
| 243 BELHADJ IMAD | 7 | 4 | |
| 244 BENBIA RAFIK | نجم ثنية العابد | 7 | 0 |
| 245 BENCHEIKH WAIL IYAD | 7 | 0 | |
| 246 BENHADJ ABDELALI | 7 | 18 | |
| 247 BENMOUFFOK ANES | E.S.Djamou | 7 | 0 |
| 248 BENSAID DIAA SIF ELHAK | م بريكة | 7 | 0 |
| 249 BENTIBA ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 250 BOUALAGA ILYES ABDELHALIM | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 251 BOUBEKER ZIN EDDINE | ش.باتنة | 7 | 0 |
| 252 BOUHRIK WARITH | 7 | 0 | |
| 253 BOURENANE DHIYA EDDINE | م.باتنة | 7 | 0 |
| 254 BOUZEKRI MOUADHE | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 255 CAID SABEUR | 7 | 0 | |
| 256 CHACHIA ANIS MOSTEFA | 7 | 0 | |
| 257 DELIMI HEITHEM | ش.بوجلبانة | 7 | 0 |
| 258 DJALAB KHALED | 7 | 7 | |
| 259 DJEBBAR ABDALLAH | 7 | 0 | |
| 260 DJEDI BELKACEM | م.راس الميعاد | 7 | 0 |
| 261 ESSEID ELHANI | م.راس الميعاد | 7 | 17 |
| 262 GUETTAL MOHAMED ABDELATIF | أ بريكة | 7 | 0 |
| 263 HANFER ASSIL | 7 | 0 | |
| 264 ISHAK BOUHACIDA | 7 | 24 | |
| 265 KHARBOUCHE AYMEN | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 266 LEMOUNES ISLAM | 7 | 0 | |
| 267 MADOUI MOHAMED | 7 | 0 | |
| 268 MAOUCHE ABDESSAMED | 7 | 0 | |
| 269 MARMOUCHI AHMED | 7 | 20 | |
| 270 MEBARKI AMIR | 7 | 9 | |
| 271 MEDEREG NAROU MOSLEM | ش. قايس | 7 | 0 |
| 272 MEHANNI ABDELWAHAB | 7 | 10 | |
| 273 MERGHAD DJAOUED | 7 | 0 | |
| 274 MERIDJI KAIS | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 275 MERNIZ MOHAMMED EL HADI | 7 | 11 | |
| 276 MESSAADIA MONCEF | 7 | 0 | |
| 277 MEZHOUD MUSTAPHA | شباب أهلي | 7 | 17 |
| 278 MOHAMADI YAHIA ABDECHAFAI | 7 | 0 | |
| 279 NOUI ABDERRAHMANE | 7 | 0 | |
| 280 OUADAH AYOUB | 7 | 7 | |
| 281 REHIOUI MOSTAFA | إ.خنشلة | 7 | 0 |
| 282 ROUIBI SOHEYB | ش. قايس | 7 | 0 |
| 283 SEMANE TADJEDDINE | 7 | 0 | |
| 284 TAFERGHOUST YOUCEF | 7 | 0 | |
| 285 TAIAR SAYED ALI | 7 | 0 | |
| 286 TRAD ANAS ABDELMOHCEN | إ.الدوسن | 7 | 0 |
| 287 YAHIAOUI MOHAMED EL AMIN | شباب أهلي | 7 | 0 |
| 288 ABABSA AIHEM | 6 | 0 | |
| 289 ABDELLAHOUM HADJ MESSAOUD | 6 | 8 | |
| 290 ALIOUI SOUHAIB | 6 | 0 | |
| 291 ALLALA DHIA CHAMS EDDINE | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 292 ARAB ABDALLAH | 6 | 0 | |
| 293 ARIB IMAD EDDINE | 6 | 8 | |
| 294 ARROUF ABDELMOUNAIM | 6 | 26 | |
| 295 ATTIA QADDOUR | 6 | 7 | |
| 296 ATTOUI YASSINE | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 297 AZI ISHAK | 6 | 0 | |
| 298 AZZEB HANI ABDESSAMIE | 6 | 0 | |
| 299 AZZOUZ ABDELKADER | ش.أولاد جلال | 6 | 4 |
| 300 BADLA AHMED ZAKARIA | م.باتنة | 6 | 0 |
| 301 BELKHOURS BELKACEM CHIHAB | 6 | 0 | |
| 302 BELMESSOUS MOHAMED | 6 | 0 | |
| 303 BEN AMARA AIMEN | 6 | 0 | |
| 304 BENBOUABDALLAB ABDERRAHIM | 6 | 0 | |
| 305 BENNOUI OKBA | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 306 BENSALEM IMAD | 6 | 0 | |
| 307 BENYOUCEF SAMIR ABDELOUADOUD | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 308 BISSET HAMZA | 6 | 6 | |
| 309 BOUBEKEUR ABOU MOSTEFA BRAHIM | 6 | 22 | |
| 310 BOUFNIK MOHAMMED OUSSAMA | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 311 BOULMOKH AMIR | 6 | 0 | |
| 312 BOUNAMA YOUCEF | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 313 BOUTEMEDJET ABDERRAHMANE | م.باتنة | 6 | 20 |
| 314 CHENCHOUNA YAKOUB | إ.بسكرة | 6 | 0 |
| 315 CHERRAF YOUNES | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 316 CHOUDER ABDERAOUF | 6 | 13 | |
| 317 DEMANE TAJEDDINE | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 318 DJEBBAR IYED MOHAMED ELAMINE | 6 | 0 | |
| 319 DRISSI MOKHLAS WALA EDDINE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 320 FERROUDJI ISMAIL | 6 | 0 | |
| 321 GHELLAM DJAOUED AMINE | 6 | 0 | |
| 322 GHEZAL MONIR | 6 | 15 | |
| 323 GHODBANE KAMEL | ش.باتنة | 6 | 0 |
| 324 GORMA KAMEL | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 325 GUENDOUZ CHOAYB | 6 | 0 | |
| 326 HACHANI ZINEDDINE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 327 HADOUCHI DHIA-TADJ- EDDINE | 6 | 0 | |
| 328 HAMDANI ABDERRAHMANE | إ.الدوسن | 6 | 0 |
| 329 HAMIDANE MOHAMMED IYAD | 6 | 0 | |
| 330 HAMMOUDI ELDJMAI | 6 | 0 | |
| 331 HAMRAOUI ABDELWAHHAB | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 332 HARROUZ CHARAF EDDINE CHERIF | 6 | 0 | |
| 333 HASSAD ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 334 HOUIOUA ALA | ش.أولاد جلال | 6 | 0 |
| 335 KHALIFA RIHAB EDDINE HOCINE | 6 | 0 | |
| 336 KHANFOUCI ADAM | 6 | 0 | |
| 337 KHANFOUCI MOHAMMED-ABDERRAHMANE | 6 | 0 | |
| 338 KHEDIMALLAH HEMZA | 6 | 0 | |
| 339 KIYYOUR ADEM YAKOUB | 6 | 0 | |
| 340 KOUACHI IMADEDDINE | إ.الدوسن | 6 | 8 |
| 341 LAALAOUI MOHAMED AMINE | ن بوعقال | 6 | 0 |
| 342 LALMI MOHAMED | ن.مقرة | 6 | 0 |
| 343 MEKERSI WAIL | ش. قايس | 6 | 0 |
| 344 MERAH HAROUNE | ن. تازوقاغت | 6 | 0 |
| 345 MERINI MOHAMED KORIECHI | ش.أولاد جلال | 6 | 9 |
| 346 MERZOUG AYOUB | 6 | 0 | |
| 347 MEZITI AYAD | ش. قايس | 6 | 0 |
| 348 MOKHNANE ZAHR EDDINE | 6 | 7 | |
| 349 NETTAH MOUNTACIR | 6 | 0 | |
| 350 OUADAH MOHAMMED ACHREF | نجم ثنية العابد | 6 | 0 |
| 351 OUSSALAH SIFEDDINE | 6 | 24 | |
| 352 REHABI YAHIA | م بريكة | 6 | 0 |
| 353 REZGUI AIMENE | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 354 REZIG NASEREDDINE | 6 | 0 | |
| 355 RIGHI MOHAMED | 6 | 0 | |
| 356 ROUADJIA SAFOUANE | أ.سيدي خالد | 6 | 0 |
| 357 SAIDOUNE BILAL | 6 | 0 | |
| 358 SAOU MOSTAPHA | 6 | 8 | |
| 359 SOUDANI ABDELMALEK | أ بريكة | 6 | 0 |
| 360 TAKHA RABAH | أ.س.برج لغدير | 6 | 0 |
| 361 TAKROUMBALT ISLAM | 6 | 0 | |
| 362 TARFAYA MOHAMED ABDESALEM | 6 | 0 | |
| 363 TEMACINI ABDERRAOUF | 6 | 0 | |
| 364 TIBOURTINE MOUNIR | شباب أهلي | 6 | 0 |
| 365 TOUAHRIA MOHAMMED | 6 | 0 | |
| 366 TOUAREF WALID | م.راس الميعاد | 6 | 0 |
| 367 TOUATI SABER | 6 | 8 | |
| 368 YOUCEF MEDDAS | 6 | 29 | |
| 369 ZIANI ACHREF | إ.خنشلة | 6 | 0 |
| 370 ZIOUCHE NASR EDDINE | 6 | 0 | |
| 371 BEROUAL RADHOUANE | 5 | 0 | |
| 372 ABBACI MOHAMMED HAMDI | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 373 ABDENNEBI RIADH | 5 | 0 | |
| 374 ABDERRAHMANE ABDALLAH | شباب أهلي | 5 | 25 |
| 375 ABOUBOU YACINE | 5 | 23 | |
| 376 ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH | ش. قايس | 5 | 0 |
| 377 ADJINA ABDELHAMID | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 378 AGGOUNI NOUR ELISLAM | 5 | 0 | |
| 379 AGUINI HAMZA | 5 | 18 | |
| 380 ALIANE TAQI EDDINE | 5 | 0 | |
| 381 ALIG ZAKARIA | ش عين ياقوت | 5 | 0 |
| 382 ALIOUI KHALIL | 5 | 0 | |
| 383 ALLOUTI AYOUB | 5 | 0 | |
| 384 AMMOUR AYHEM ZINEDDINE | 5 | 0 | |
| 385 AMOR ADEM | أ.سيدي خالد | 5 | 0 |
| 386 AMRANI NOUR EL ESLAM | 5 | 19 | |
| 387 ARAB FIRAS | 5 | 0 | |
| 388 BAHIH HASSENE | 5 | 0 | |
| 389 BAHLOUL CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 390 BAKOUCHE ABDELOUAHAB | 5 | 0 | |
| 391 BALOULI EL DJEMAI | 5 | 0 | |
| 392 BELAFDAL SIF EDDINE | 5 | 0 | |
| 393 BELAID WAIL | 5 | 0 | |
| 394 BELALMI DJAWAD | شباب أهلي | 5 | 0 |
| 395 BELGROUAN AKRAM | 5 | 0 | |
| 396 BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF | نجم ثنية العابد | 5 | 0 |
| 397 BELKORCHIA MOHAMMED HOUCINE | 5 | 0 | |
| 398 BEN BOUGUERRA IDRISSE | 5 | 0 | |
| 399 BEN MOHAMMED AZEDDINE | 5 | 0 | |
| 400 BENALDJIA ABDELMOUMENE | 5 | 0 | |
| 401 BENAMER MAHDI | 5 | 0 | |
| 402 BENAMOR AKRAM | U.El Amri | 5 | 7 |
| 403 BENCHAREF LARBI | 5 | 7 | |
| 404 BENCHIKH LAID | 5 | 22 | |
| 405 BENDAHMANE MOUATEZ BILLAH | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 406 BENHARIRA ISLAM | 5 | 0 | |
| 407 BENKOUIDER NADJI | أ بريكة | 5 | 0 |
| 408 BENSAID ABDERRAOUF | 5 | 0 | |
| 409 BEROUAL AKRAM | ش.باتنة | 5 | 0 |
| 410 BETTAKI ABDEL MALEK | 5 | 0 | |
| 411 BOUALI RAOUF | 5 | 0 | |
| 412 BOUAMRA ABDELHAQ | 5 | 0 | |
| 413 BOUAZIZ MOHAMED AMINE | 5 | 0 | |
| 414 BOUBEKEUR ILYES MOHAMED AMINE | 5 | 0 | |
| 415 BOUDISSA ILYES | 5 | 0 | |
| 416 BOUDJEMAA TADJ EDDINE | إ.بسكرة | 5 | 0 |
| 417 BOUDJEMLIN FADHL ALLAH | إ برهوم | 5 | 0 |
| 418 BOUGOUFA AHMED | إ برهوم | 5 | 0 |
| 419 BOUHAFS FAIZ | 5 | 0 | |
| 420 BOUHENAF WAIL | 5 | 7 | |
| 421 BOUNEGAB ZAKARIA MOHAMED ZIED | 5 | 0 | |
| 422 BOURAHLI YACER ABDELKADER | 5 | 22 | |
| 423 BOURENANE CHERIF MOHAMED | أ.س.برج لغدير | 5 | 0 |
| 424 BOUROUIS MOHAMMED DJAWAD | 5 | 0 | |
| 425 BOUSSADIA RAMZI | 5 | 0 | |
| 426 BOUZEKRI AMIR ISKANDER | 5 | 0 | |
| 427 BOUZIANE ILYES | ن. تازوقاغت | 5 | 0 |
