Ligue Régionale de Football Batna

samedi 13 décembre 2025
14:00
TOLGA/OPOW
REGIONALE 2 "GROUPE 1" 13ème journée
WR FARFAR
JSM AIN TOUTA
'39
'55
'74
'80
'90
39'
MOHAMED LARBI BEN NACEUR Remplace FARES ZEKKAR
55'
KHALED ACHEB Remplace MOHAMED DIRAR MOUHOUB
74'
DJABER HENANOU Remplace KHALED ACHEB
80'
But de ABDERRAHMANE LOUCIF (WRF)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout