Ligue Régionale de Football Batna

vendredi 19 décembre 2025
15:00
STADE EL GHROUS
REGIONALE 2 "GROUPE 1" 14ème journée
MC EL GHROUS
CS CHECHAR
'7
'10
'27
'29
'30
'33
'34
'39
'41
'44
'45
'50
'65
'75
'80
'85
'87
'90
7'
Carton Jaune pour MOHAMED ZIDANE HEFFAIEDH suite à {reason}
10'
MOHAMED CHERIF HOGGAS Remplace NOUR EL ESLAM AMRANI
27'
MEKKI KHEMILI Remplace AKRAM BELAIDI
29'
Carton Jaune pour NOUR EL ESLAM AMRANI suite à {reason}
30'
But de MOHAMED ZIDANE HEFFAIEDH (MCEL)
33'
Carton Jaune pour TAHA AMINE BAHID suite à {reason}
33'
Carton Rouge pour TAHA AMINE BAHID suite à {reason}
34'
Carton Jaune pour NABIL GUELOUL suite à {reason}
39'
IBRAHIM KETOUFI Remplace MOHAMED CHERIF HOGGAS
41'
OUSSAMA ATMANI Remplace MAHYIDDINE BEN ALIA
44'
Carton Jaune pour ABEDERRAHMANE FELLOUS suite à {reason}
45'
MOHAMED NIZAR BEN ALIA Remplace IDRISS ABDERRAHMANE BEN ALIA
50'
MOUATAZ BALLAH CHIBA Remplace TOUFIK LAARAF
50'
ABDELMEAZ MERHEF YASSER GUIDAD Remplace ABEDERRAHMANE FELLOUS
65'
Carton Jaune pour MOUATAZ BALLAH CHIBA suite à {reason}
75'
But de MOUATAZ BALLAH CHIBA (MCEL)
80'
But de ABDELMEAZ MERHEF YASSER GUIDAD (MCEL)
85'
But de ABDELMOUMENE GUIDAD (MCEL)
85'
Carton Jaune pour ABDELMOUMENE GUIDAD suite à {reason}
87'
But de MAHYIDDINE BEN ALIA (MCEL)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 30 +57 72
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 30 +55 70
3 IREA IR El Anasseur 30 +36 59
4 SAB SA BELAIBA 30 +36 54
5 ESY ES Yabous 30 +19 44
6 MCEL MC EL GHROUS 30 +16 43
7 BSB BS Batna 30 +7 42
8 CSC CS CHECHAR 30 +4 39
9 ESPF ES PARC A FORAGE 30 -11 37
10 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 30 -1 35
11 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 30 +2 35
12 USAK US.AIN KHADRA 30 +8 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 30 -26 34
14 WRF WR FARFAR 30 -31 23
15 RUDS RUDS BATNA 30 -140 -17
16 WACZ WAC ZEMALA Forfait général
Voir tout