Ligue Régionale de Football Batna

samedi 4 octobre 2025
11:00
Remila
DIV. REGIONALE GR 01 U18 2ème journée
CS REMILA
USM Khenchela
'8
'13
'19
'22
'28
'30
'35
'40
'90
5'
Carton Jaune pour ADEM GOUFFI suite à {reason}
5'
Carton Jaune pour ABDERRAHIM LAOUAR suite à {reason}
8'
HOUSSAM EDDINE MESSAI Remplace YASSIR LAICHE
13'
ABDERRAHMANE KRAZDI Remplace AMINE BOUAOUNE
19'
But de ELMAHBOUBI KHALDI (USMK)
22'
ABDERRAHIM MENASRI Remplace KHALED MEHAMDI
28'
AHMED CHAKIB OULED AMMAR Remplace MAHDI ABDERRAHIM AIMECHE
28'
AHMED ABDELMADJID MAMENE Remplace ANIS RECHACHI
30'
AHMED AMINE BENDJAH Remplace FADI BARRA
35'
ABDERRAHIM BOUKROUMA Remplace ABDERRAHIM LAOUAR
40'
AKREM HARRAT Remplace ABDERRAHMENE ATTALAH

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout