Ligue Régionale de Football Batna

vendredi 17 avril 2026
10:00
KHENCHELA HAMMAM.A
DIV. REGIONALE GR 01 U18 22ème journée
CH KHENCHELA
CS CHECHAR
'15
'17
'20
'31
'34
'41
'50
'64
'90
15'
But de SOUFIANE MOKHNANE (CHK)
17'
But de SOULEYMANE ZAOUAGA (CSC)
20'
But de AMMAR LOUAY FERTAS (CHK)
31'
But de AISSAM GUESSOUM (CHK)
34'
But de ELHACENE LAHMIME (CHK)
41'
MOUDJIB ERRAHMENE CHEKHERIT Remplace AMMAR LOUAY FERTAS
41'
AHMED YACINE CHORFI Remplace ABDERRAOUF BOUGHANEM
41'
AYOUB MIALI Remplace ELMOUATASEMBILLAH DJAHFA
41'
ABDELHAK BIBI Remplace ISHAK MELLAH
50'
Carton Jaune pour ANIS DJEBLAOUI suite à {reason}
64'
Carton Jaune pour SOUFIANE MOKHNANE suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 IRBK IRB Khenchela 20 +55 54
2 TRBA TRB ARRIS 20 +27 42
3 CRBK CRB Kais 20 +31 40
4 USMK USM Khenchela 20 +11 39
5 ESY ES Yabous 20 +5 35
6 CHK CH KHENCHELA 20 +10 29
7 NRBT NRB Tazouguert 20 -17 18
8 WASB WAS Batna 20 -11 16
9 CSC CS CHECHAR 20 -14 15
10 CSR CS REMILA 20 -45 9
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -58 -4
Voir tout