Ligue Régionale de Football Batna

samedi 13 décembre 2025
09:30
CHAOUI BATNA
GROUPE ELITE U16 10ème journée
MSP Batna
MSP Batna
0 - 1
BENAICHA Abd djalil
MB Barika
MB Barika
MSP Batna
MB Barika
'11
'30
'34
'90
11'
But de YAHIA REHABI (MBB)
30'
ALA EDDINE ZEGHAD Remplace TAIM ALI BOUZIDA
34'
MOHAMED EL MAHDI GUETTAL Remplace ABDELKADER RAHIM

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USB US Biskra 26 +52 60
2 MTB MT Bba 26 +51 56
3 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +37 56
4 USMK USM Khenchela 26 +37 56
5 CAB CA Batna 26 +29 52
6 NCM NC Magra 26 +21 50
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -1 34
8 MSPB MSP Batna 26 -4 33
9 ABB AB Barika 26 -2 26
10 MBB MB Barika 26 -20 25
11 ABS A Bou Saada 26 -44 20
12 NRCB NRC BOUJELBANA 26 -36 16
13 ESB ES Bouakeul 26 -52 8
14 USBB USB Berhoum 26 -68 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USB US Biskra 26 +52 60
2 MTB MT Bba 26 +51 56
3 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +37 56
4 USMK USM Khenchela 26 +37 56
5 CAB CA Batna 26 +29 52
6 NCM NC Magra 26 +21 50
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -1 34
8 MSPB MSP Batna 26 -4 33
9 ABB AB Barika 26 -2 26
10 MBB MB Barika 26 -20 25
11 ABS A Bou Saada 26 -44 20
12 NRCB NRC BOUJELBANA 26 -36 16
13 ESB ES Bouakeul 26 -52 8
14 USBB USB Berhoum 26 -68 8
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USB US Biskra 26 +52 60
2 MTB MT Bba 26 +51 56
3 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +37 56
4 USMK USM Khenchela 26 +37 56
5 CAB CA Batna 26 +29 52
6 NCM NC Magra 26 +21 50
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -1 34
8 MSPB MSP Batna 26 -4 33
9 ABB AB Barika 26 -2 26
10 MBB MB Barika 26 -20 25
11 ABS A Bou Saada 26 -44 20
12 NRCB NRC BOUJELBANA 26 -36 16
13 ESB ES Bouakeul 26 -52 8
14 USBB USB Berhoum 26 -68 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USB US Biskra 26 +52 60
2 MTB MT Bba 26 +51 56
3 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +37 56
4 USMK USM Khenchela 26 +37 56
5 CAB CA Batna 26 +29 52
6 NCM NC Magra 26 +21 50
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -1 34
8 MSPB MSP Batna 26 -4 33
9 ABB AB Barika 26 -2 26
10 MBB MB Barika 26 -20 25
11 ABS A Bou Saada 26 -44 20
12 NRCB NRC BOUJELBANA 26 -36 16
13 ESB ES Bouakeul 26 -52 8
14 USBB USB Berhoum 26 -68 8
Voir tout