Ligue Régionale de Football Batna

samedi 19 septembre 2026
11:00
BOUSAADA
GROUPE ELITE U17 1ère journée
A Bou Saada
MSP Batna
'3
'20
'45
'46
'50
'51
'59
'80
'82
'90
3'
But de BENGHEBA HEYTHEM (MSPB)
20'
Carton Jaune pour BENALI ABDELHADI ELAMINE suite à {reason}
45'
BAKHTI ABDERRAHMANE Remplace ELBAHI AHMED ADEM
45'
TAMEUR MAHER KHEIREDDINE Remplace BOUKAF MOHAMED TAHA ELAMINE
45'
AZZOUZ SEIF ELISLAM Remplace SMAHI TAHAR
46'
BENDERRADJI MOHAMED EL AMINE Remplace BITAM AMIR KHALIL ALLAH
50'
BOURENANE DHIYA EDDINE Remplace RAHMOUNI MOHAMED HAITHEM
51'
NAAM YASSINE LAZHAR Remplace SALEM KHALED
59'
BELOUADAH ASAAD CHIHAB Remplace BADA HAMZA
80'
But de BENGHEBA HEYTHEM (MSPB)
82'
Carton Jaune pour HIDOUSSI CHEMS EDDINE suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 6 +7 14
2 USB US Biskra 5 +11 12
3 CAB CA Batna 6 +8 12
4 MSPB MSP Batna 6 +4 11
5 NCM NC Magra 6 +2 9
6 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 +1 9
7 ABS A Bou Saada 6 +2 9
8 OM O MSILA 5 +1 7
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 0 7
10 MBB MB Barika 6 -9 5
11 BSB BS Batna 6 -10 3
12 USBB USB Berhoum 6 -17 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 6 +7 14
2 USB US Biskra 5 +11 12
3 CAB CA Batna 6 +8 12
4 MSPB MSP Batna 6 +4 11
5 NCM NC Magra 6 +2 9
6 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 +1 9
7 ABS A Bou Saada 6 +2 9
8 OM O MSILA 5 +1 7
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 0 7
10 MBB MB Barika 6 -9 5
11 BSB BS Batna 6 -10 3
12 USBB USB Berhoum 6 -17 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 6 +7 14
2 USB US Biskra 5 +11 12
3 CAB CA Batna 6 +8 12
4 MSPB MSP Batna 6 +4 11
5 NCM NC Magra 6 +2 9
6 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 +1 9
7 ABS A Bou Saada 6 +2 9
8 OM O MSILA 5 +1 7
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 0 7
10 MBB MB Barika 6 -9 5
11 BSB BS Batna 6 -10 3
12 USBB USB Berhoum 6 -17 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 6 +7 14
2 USB US Biskra 5 +11 12
3 CAB CA Batna 6 +8 12
4 MSPB MSP Batna 6 +4 11
5 NCM NC Magra 6 +2 9
6 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 +1 9
7 ABS A Bou Saada 6 +2 9
8 OM O MSILA 5 +1 7
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 0 7
10 MBB MB Barika 6 -9 5
11 BSB BS Batna 6 -10 3
12 USBB USB Berhoum 6 -17 0
Voir tout