Ligue Régionale de Football Batna

vendredi 2 octobre 2026
10:00
Ali Nemeur
Groupe Régional 01 U20 1ère journée
CH KHENCHELA
CRB Kais
'5
'11
'28
'29
'38
'40
'46
'70
'80
'81
'84
'90
5'
But de CHENINA NEWFEL (CRBK)
11'
But de MAACHE NOUR EL ISLAM (CRBK)
28'
Carton Jaune pour DERBAL ABDERRAOUF suite à {reason}
29'
But de BENDIFALLAH HAROUN (CRBK)
38'
Carton Rouge pour HARRAT ANOUAR suite à {reason}
40'
But de MOKHNACHI MEHDI (CRBK)
46'
BIBI ABDELHAK Remplace FERTAS AMMAR LOUAY
46'
FERRADI SAMI Remplace MELLAH ISHAK
70'
GHANIA DHIA SIF EDDINE Remplace LAHMIME ELHACENE
80'
Carton Jaune pour GHANIA DHIA SIF EDDINE suite à {reason}
81'
But de MOKHNACHI MEHDI (CRBK)
84'
But de MELLIL MOHAMED LAMIN (CHK)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 5 +31 15
2 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +7 13
3 IRBK IRB Khenchela 5 -2 12
4 CRBK CRB Kais 5 +20 11
5 ESY ES Yabous 5 +3 9
6 NRCC NRC Chelia 5 +4 7
7 NRBT NRB Tazouguert 5 0 7
8 CHK CH KHENCHELA 5 -6 3
9 USBI USB Ichemoul 5 -23 3
10 CSR CS REMILA 5 -12 2
11 CSC CS CHECHAR 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 5 -16 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 5 +31 15
2 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +7 13
3 IRBK IRB Khenchela 5 -2 12
4 CRBK CRB Kais 5 +20 11
5 ESY ES Yabous 5 +3 9
6 NRCC NRC Chelia 5 +4 7
7 NRBT NRB Tazouguert 5 0 7
8 CHK CH KHENCHELA 5 -6 3
9 USBI USB Ichemoul 5 -23 3
10 CSR CS REMILA 5 -12 2
11 CSC CS CHECHAR 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 5 -16 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 5 +31 15
2 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +7 13
3 IRBK IRB Khenchela 5 -2 12
4 CRBK CRB Kais 5 +20 11
5 ESY ES Yabous 5 +3 9
6 NRCC NRC Chelia 5 +4 7
7 NRBT NRB Tazouguert 5 0 7
8 CHK CH KHENCHELA 5 -6 3
9 USBI USB Ichemoul 5 -23 3
10 CSR CS REMILA 5 -12 2
11 CSC CS CHECHAR 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 5 -16 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 USMK USM Khenchela 5 +31 15
2 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +7 13
3 IRBK IRB Khenchela 5 -2 12
4 CRBK CRB Kais 5 +20 11
5 ESY ES Yabous 5 +3 9
6 NRCC NRC Chelia 5 +4 7
7 NRBT NRB Tazouguert 5 0 7
8 CHK CH KHENCHELA 5 -6 3
9 USBI USB Ichemoul 5 -23 3
10 CSR CS REMILA 5 -12 2
11 CSC CS CHECHAR 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 5 -16 0
Voir tout