Ligue Régionale de Football Batna

samedi 13 décembre 2025
11:00
HAMLA 3
GROUPE ELITE U18 10ème journée
ES Bouakeul
USB Berhoum
'4
'7
'14
'25
'35
'90
4'
DJAOUED TEBIB Remplace ABDELHAMID SAD AISSOUS
7'
ABD ERRAHIM AMMARA Remplace NOUH ZEHIR
14'
AHMED KEBAB Remplace MEHDI GARAH
25'
But de ABDELMOUIN LAAMIDI (ESB)
35'
But de CHOAYB ZEMIRLI (USBB)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MTB MT Bba 26 +45 60
2 USMK USM Khenchela 26 +22 55
3 CAB CA Batna 26 +37 53
4 NCM NC Magra 26 +22 47
5 USB US Biskra 26 +23 43
6 MSPB MSP Batna 26 +13 40
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -8 38
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +27 38
9 NRCB NRC BOUJELBANA 26 +10 36
10 ABS A Bou Saada 26 -14 34
11 ABB AB Barika 26 -44 17
12 MBB MB Barika 26 -44 17
13 ESB ES Bouakeul 26 -59 14
14 USBB USB Berhoum 26 -36 13
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MTB MT Bba 26 +45 60
2 USMK USM Khenchela 26 +22 55
3 CAB CA Batna 26 +37 53
4 NCM NC Magra 26 +22 47
5 USB US Biskra 26 +23 43
6 MSPB MSP Batna 26 +13 40
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -8 38
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +27 38
9 NRCB NRC BOUJELBANA 26 +10 36
10 ABS A Bou Saada 26 -14 34
11 ABB AB Barika 26 -44 17
12 MBB MB Barika 26 -44 17
13 ESB ES Bouakeul 26 -59 14
14 USBB USB Berhoum 26 -36 13
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MTB MT Bba 26 +45 60
2 USMK USM Khenchela 26 +22 55
3 CAB CA Batna 26 +37 53
4 NCM NC Magra 26 +22 47
5 USB US Biskra 26 +23 43
6 MSPB MSP Batna 26 +13 40
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -8 38
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +27 38
9 NRCB NRC BOUJELBANA 26 +10 36
10 ABS A Bou Saada 26 -14 34
11 ABB AB Barika 26 -44 17
12 MBB MB Barika 26 -44 17
13 ESB ES Bouakeul 26 -59 14
14 USBB USB Berhoum 26 -36 13
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MTB MT Bba 26 +45 60
2 USMK USM Khenchela 26 +22 55
3 CAB CA Batna 26 +37 53
4 NCM NC Magra 26 +22 47
5 USB US Biskra 26 +23 43
6 MSPB MSP Batna 26 +13 40
7 ASBG AS Bordj Ghedir 26 -8 38
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 26 +27 38
9 NRCB NRC BOUJELBANA 26 +10 36
10 ABS A Bou Saada 26 -14 34
11 ABB AB Barika 26 -44 17
12 MBB MB Barika 26 -44 17
13 ESB ES Bouakeul 26 -59 14
14 USBB USB Berhoum 26 -36 13
Voir tout