Wilaya regional league of Batna

Saturday 4 October 2025
15:00
Stade Opow Tamecheit
REGIONALE 2 "GROUPE 1" Matchday 2
WAC ZEMALA
RUDS BATNA
'26
'28
'39
'40
'45
'46
'47
'50
'60
'65
'70
'75
'79
'80
'85
'86
'90
26'
Goal by MIHOUB DJAMEL EDDINE (WACZ)
28'
CHOUHA MOHAMED TAKI EDDINE is shown the yellow card
39'
BENAICHA HAITHEM is shown the yellow card
40'
Goal by HAMICHE NOURELISLEM (WACZ)
40'
HAMICHE NOURELISLEM is shown the yellow card
45'
BENAICHA HAITHEM replaces ZEKRI AYMEN
45'
LAAMIDI AHMED ELHOCEIN replaces AOUADJ MOHAMMED AKRAM
45'
CHAABNA HAMZA replaces HEDJAL CHOUAIB
46'
Goal by MIHOUB DJAMEL EDDINE (WACZ)
47'
NEZZAR HAITHEM replaces ARAB BAHAEDDINE
50'
CHIHA ABDELDJALIL replaces CHOUHA MOHAMED TAKI EDDINE
60'
KHALED ATHMANI replaces DJOUZA ABDALLAH
60'
IBRIR AMEUR is shown the yellow card
65'
ELHANIA AYOUB MOHAMED LAMINE replaces SELLAMI MOHAMED EL AMINE
70'
ALIBI AYMEN MOUNCIF EDDINE is shown the yellow card
75'
DEMIKHA MOHAMED ABDERRAOUF replaces DERGHAL AMIR
79'
Goal by CHAABNA HAMZA (RUDS)
80'
LALA SID ALI TAKI EDDINE replaces HAMICHE NOURELISLEM
85'
LAMRAOUI ABDELOUAHAB replaces LATRECHE OUSSAMA
85'
LALA SID ALI TAKI EDDINE is shown the yellow card
86'
Goal by DEMIKHA MOHAMED ABDERRAOUF (WACZ)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 29 +55 69
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 29 +52 67
3 IREA IR El Anasseur 29 +36 61
4 SAB SA BELAIBA 29 +38 57
5 MCEL MC EL GHROUS 29 +18 43
6 BSB BS Batna 29 +8 42
7 ESY ES Yabous 29 +16 41
8 CSC CS CHECHAR 29 -3 39
9 USAK US.AIN KHADRA 29 +8 36
10 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 29 +2 34
11 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 29 -1 34
12 ESPF ES PARC A FORAGE 29 -12 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 29 -28 31
14 WRF WR FARFAR 29 -28 29
15 RUDS RUDS BATNA 29 -133 -14
16 WACZ WAC ZEMALA General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 29 +55 69
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 29 +52 67
3 IREA IR El Anasseur 29 +36 61
4 SAB SA BELAIBA 29 +38 57
5 MCEL MC EL GHROUS 29 +18 43
6 BSB BS Batna 29 +8 42
7 ESY ES Yabous 29 +16 41
8 CSC CS CHECHAR 29 -3 39
9 USAK US.AIN KHADRA 29 +8 36
10 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 29 +2 34
11 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 29 -1 34
12 ESPF ES PARC A FORAGE 29 -12 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 29 -28 31
14 WRF WR FARFAR 29 -28 29
15 RUDS RUDS BATNA 29 -133 -14
16 WACZ WAC ZEMALA General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 29 +55 69
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 29 +52 67
3 IREA IR El Anasseur 29 +36 61
4 SAB SA BELAIBA 29 +38 57
5 MCEL MC EL GHROUS 29 +18 43
6 BSB BS Batna 29 +8 42
7 ESY ES Yabous 29 +16 41
8 CSC CS CHECHAR 29 -3 39
9 USAK US.AIN KHADRA 29 +8 36
10 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 29 +2 34
11 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 29 -1 34
12 ESPF ES PARC A FORAGE 29 -12 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 29 -28 31
14 WRF WR FARFAR 29 -28 29
15 RUDS RUDS BATNA 29 -133 -14
16 WACZ WAC ZEMALA General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABBA AB BEN AZOUZ 29 +55 69
2 CRBOD CRB Ouled Djellal 29 +52 67
3 IREA IR El Anasseur 29 +36 61
4 SAB SA BELAIBA 29 +38 57
5 MCEL MC EL GHROUS 29 +18 43
6 BSB BS Batna 29 +8 42
7 ESY ES Yabous 29 +16 41
8 CSC CS CHECHAR 29 -3 39
9 USAK US.AIN KHADRA 29 +8 36
10 ESSAH ESS AIN EL HADJEL 29 +2 34
11 NRBBKA NRB Bir Kasd Ali 29 -1 34
12 ESPF ES PARC A FORAGE 29 -12 34
13 JSMAT JSM AIN TOUTA 29 -28 31
14 WRF WR FARFAR 29 -28 29
15 RUDS RUDS BATNA 29 -133 -14
16 WACZ WAC ZEMALA General Withdrawal
View All