Wilaya regional league of Batna

Saturday 18 October 2025
09:30
KAIS
DIV. REGIONALE GR 01 U16 Matchday 3
CRB Kais
NRB Tazouguert
'3
'13
'14
'25
'26
'90
1'
MENASRI ABDELHAK replaces BENABID MOUAADH
1'
ADJROUDI ADEM IBRAHIM replaces RIHANI MOHAMED ILYES
1'
SAFSAF MOAATASSIM BILLAH replaces BAHLOUL ELMOUATASSIM BIALLAH
1'
REGHIS KOSSAI SIRADJ EDDINE replaces REGHIS CHOUAIB
1'
MECHERI MOHAMED YAAKOUB replaces DAAS HAROUNE ARRACHIDE
3'
Goal by ACHEBA ELMOUATASSIM BILLAH (CRBK)
13'
KHIAT LARBI replaces MENASRIA HAMZA
13'
MEKERSI KHALIL replaces MEDEREG NAROU MOSLEM
14'
Goal by BOURICHE YAAKOUB (CRBK)
25'
HEMIDI SIFEDDINE replaces GHEDBANE ZEKARYA
26'
FELLAH ISLAM ABDEL MOUMEN replaces LEDMI KHALED

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBK CRB Kais 20 +56 52
2 USMK USM Khenchela 20 +35 47
3 NRBT NRB Tazouguert 20 +14 42
4 ESY ES Yabous 20 +25 38
5 CHK CH KHENCHELA 20 +15 34
6 CSC CS CHECHAR 20 -3 23
7 IRBK IRB Khenchela 20 -15 21
8 CSR CS REMILA 20 -39 15
9 TRBA TRB ARRIS 20 -25 12
10 WASB WAS Batna 20 -40 5
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -23 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBK CRB Kais 20 +56 52
2 USMK USM Khenchela 20 +35 47
3 NRBT NRB Tazouguert 20 +14 42
4 ESY ES Yabous 20 +25 38
5 CHK CH KHENCHELA 20 +15 34
6 CSC CS CHECHAR 20 -3 23
7 IRBK IRB Khenchela 20 -15 21
8 CSR CS REMILA 20 -39 15
9 TRBA TRB ARRIS 20 -25 12
10 WASB WAS Batna 20 -40 5
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -23 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBK CRB Kais 20 +56 52
2 USMK USM Khenchela 20 +35 47
3 NRBT NRB Tazouguert 20 +14 42
4 ESY ES Yabous 20 +25 38
5 CHK CH KHENCHELA 20 +15 34
6 CSC CS CHECHAR 20 -3 23
7 IRBK IRB Khenchela 20 -15 21
8 CSR CS REMILA 20 -39 15
9 TRBA TRB ARRIS 20 -25 12
10 WASB WAS Batna 20 -40 5
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -23 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBK CRB Kais 20 +56 52
2 USMK USM Khenchela 20 +35 47
3 NRBT NRB Tazouguert 20 +14 42
4 ESY ES Yabous 20 +25 38
5 CHK CH KHENCHELA 20 +15 34
6 CSC CS CHECHAR 20 -3 23
7 IRBK IRB Khenchela 20 -15 21
8 CSR CS REMILA 20 -39 15
9 TRBA TRB ARRIS 20 -25 12
10 WASB WAS Batna 20 -40 5
11 ARBZ ARB.ZOUI 20 -23 3
View All