الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة

Saturday 18 October 2025
09:30
PARC A FOURRAGE
DIV. REGIONALE GR 02 U16 Matchday 3
ES PARC A FORAGE
ES THENIET ELABED
'25
'29
'30
'35
'55
'90
25'
Goal by BOUDEN ABDERRAHMANE (ESPF)
29'
DIBI CHARAF EDDINE replaces GHODBANE ABDERRAOUF
30'
SEKIOU HEYTHEM replaces OUADAH MOHAMMED ACHREF
35'
Goal by BELHOUCHAT MOHAMED ACHRAF (EST)
40'
Goal by TAOULILIT OUSSAMA (ESPF)
40'
Goal by OUADAH MOHAMMED ACHREF (EST)
55'
Goal by KALKIL MOHAMMED ABDOU (EST)

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All