الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة

Saturday 18 October 2025
09:30
OUED ELMA
DIV. REGIONALE GR 02 U16 Matchday 3
NRB OUE ELMA
RUDS BATNA
'8
'20
'50
'55
'58
'90
8'
Goal by SAIDI LOUAI (RUDS)
20'
HOURA ABDERRAHMANE is shown the yellow card
45'
MENASRA CHAWKI replaces BENAHMED ABDELDJALIL
45'
LAHCENE WAIL ABDELHAMID replaces MEKERBECHE AMINE
45'
RAZI WALID replaces BOUDERSA WAIL
50'
FEDALI ADEM is shown the yellow card
55'
Goal by ATTIA WAIL (NRBO)
58'
Goal by MERZOUG AYOUB (NRBO)

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All