الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة

Thursday 30 October 2025
09:30
OUED ELMA
DIV. REGIONALE GR 02 U16 Matchday 5
NRB OUE ELMA
IR Ngaous
'2
'10
'12
'14
'30
'90
2'
BENAKSA ABDERRAOUF is shown the yellow card
10'
SEFIA ANES replaces BENAKSA ABDERRAOUF
12'
Goal by KHELFA IYED (NRBO)
14'
LAOUAR YOUNES is shown the yellow card
16'
LAHCENE WAIL ABDELHAMID replaces ZELLAGUI IYAD
16'
MOUSSAOUI YAKOUB replaces MEDABIS LOUAI ZINEDDINE
30'
KHELFA IYED replaces BENSAID YASSER

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 16 +41 44
2 ABM AB.MEROUANA 16 +53 37
3 NRBO NRB OUE ELMA 16 +12 31
4 IRN IR Ngaous 16 +14 30
5 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +12 27
6 EST ES THENIET ELABED 16 -2 24
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 -1 19
8 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 -9 19
9 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -21 16
10 MOC M OUED CHAABA 16 -22 12
11 RUDS RUDS BATNA 16 -17 7
12 WACZ WAC ZEMALA 16 -60 4
View All