Wilaya Regional league of Batna

Friday 17 April 2026
08:30
NGAOUS
DIV. REGIONALE GR 02 U16 Matchday 22
IR Ngaous
CRB Ain Yagout
'5
'19
'41
'50
'60
'66
'90
5'
AHMED EL HADI CHENAF is shown the yellow card
19'
HAITHEM BENSEDIRA is shown the yellow card
41'
AHMED SIRADJ EDDINE AMEZIANE replaces HOCINE YAKOUB AMEZIANE
46'
Goal by MENNA AKRAM (IRN)
46'
RAMI GAID is shown the yellow card
50'
MOHAMMED AMRANE replaces RAYANE BENBAKHTA
60'
ISLAM AMRANE replaces ZAKARIA LAKEHAL
66'
Goal by ABDERRAOUF BENAKSA (IRN)

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 22 +57 60
2 ABM AB.MEROUANA 22 +68 55
3 IRN IR Ngaous 22 +22 43
4 NRBO NRB OUE ELMA 22 +13 39
5 EST ES THENIET ELABED 22 -1 35
6 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +6 33
7 CRBAY CRB Ain Yagout 22 +3 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 -24 26
9 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -8 25
10 MOC M OUED CHAABA 22 -31 15
11 RUDS RUDS BATNA 22 -27 6
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -78 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 22 +57 60
2 ABM AB.MEROUANA 22 +68 55
3 IRN IR Ngaous 22 +22 43
4 NRBO NRB OUE ELMA 22 +13 39
5 EST ES THENIET ELABED 22 -1 35
6 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +6 33
7 CRBAY CRB Ain Yagout 22 +3 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 -24 26
9 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -8 25
10 MOC M OUED CHAABA 22 -31 15
11 RUDS RUDS BATNA 22 -27 6
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -78 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 22 +57 60
2 ABM AB.MEROUANA 22 +68 55
3 IRN IR Ngaous 22 +22 43
4 NRBO NRB OUE ELMA 22 +13 39
5 EST ES THENIET ELABED 22 -1 35
6 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +6 33
7 CRBAY CRB Ain Yagout 22 +3 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 -24 26
9 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -8 25
10 MOC M OUED CHAABA 22 -31 15
11 RUDS RUDS BATNA 22 -27 6
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -78 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BSB BS Batna 22 +57 60
2 ABM AB.MEROUANA 22 +68 55
3 IRN IR Ngaous 22 +22 43
4 NRBO NRB OUE ELMA 22 +13 39
5 EST ES THENIET ELABED 22 -1 35
6 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +6 33
7 CRBAY CRB Ain Yagout 22 +3 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 -24 26
9 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -8 25
10 MOC M OUED CHAABA 22 -31 15
11 RUDS RUDS BATNA 22 -27 6
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -78 1
View All