Wilaya regional league of Batna

Friday 26 September 2025
10:00
MEROUANA
DIV. REGIONALE GR 02 U20 Matchday 1
AAS Ali Nemeur
RUDS BATNA
'65
'70
'72
'73
'77
'78
'82
'90
65'
Goal by ABDENNEBI RIADH (RUDS)
70'
Goal by BENRADI MOHAMMED AMINE (AASAN)
72'
BOUALLEG MEHDI ABDELBASSET replaces HIDOUSSI AYOUB
73'
Goal by BOUHRIK WARITH (AASAN)
77'
MOKHTACHE KHALED replaces FARAH ZINEDDINE
78'
Goal by RABIA SEYFEDDINE (AASAN)
82'
Goal by ABDENNEBI RIADH (RUDS)

Standings

Pos Club P GD Points
1 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +24 48
2 EST ES THENIET ELABED 22 +31 42
3 ABM AB.MEROUANA 22 +28 42
4 BSB BS Batna 22 +24 39
5 IRN IR Ngaous 22 +9 38
6 NRBO NRB OUE ELMA 22 +1 33
7 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -13 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 0 27
9 MOC M OUED CHAABA 22 +1 24
10 RUDS RUDS BATNA 22 -35 16
11 CRBAY CRB Ain Yagout 22 -17 15
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -53 9
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +24 48
2 EST ES THENIET ELABED 22 +31 42
3 ABM AB.MEROUANA 22 +28 42
4 BSB BS Batna 22 +24 39
5 IRN IR Ngaous 22 +9 38
6 NRBO NRB OUE ELMA 22 +1 33
7 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -13 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 0 27
9 MOC M OUED CHAABA 22 +1 24
10 RUDS RUDS BATNA 22 -35 16
11 CRBAY CRB Ain Yagout 22 -17 15
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -53 9
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +24 48
2 EST ES THENIET ELABED 22 +31 42
3 ABM AB.MEROUANA 22 +28 42
4 BSB BS Batna 22 +24 39
5 IRN IR Ngaous 22 +9 38
6 NRBO NRB OUE ELMA 22 +1 33
7 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -13 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 0 27
9 MOC M OUED CHAABA 22 +1 24
10 RUDS RUDS BATNA 22 -35 16
11 CRBAY CRB Ain Yagout 22 -17 15
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -53 9
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AASAN AAS Ali Nemeur 22 +24 48
2 EST ES THENIET ELABED 22 +31 42
3 ABM AB.MEROUANA 22 +28 42
4 BSB BS Batna 22 +24 39
5 IRN IR Ngaous 22 +9 38
6 NRBO NRB OUE ELMA 22 +1 33
7 JSMAT JSM AIN TOUTA 22 -13 29
8 ESPF ES PARC A FORAGE 22 0 27
9 MOC M OUED CHAABA 22 +1 24
10 RUDS RUDS BATNA 22 -35 16
11 CRBAY CRB Ain Yagout 22 -17 15
12 WACZ WAC ZEMALA 22 -53 9
View All