الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة

Friday 14 November 2025
10:00
NGAOUS
DIV. REGIONALE GR 02 U18 Matchday 6
IR Ngaous
M OUED CHAABA
'45
'47
'50
'51
'62
'67
'70
'79
'90
45'
BOUTERRAA ABDELFATAH replaces BENDRIHEM SALAH-EDDINE
47'
HAMMICHE MOHAMED EL AMINE is shown the yellow card
50'
SLIMANI TAMIM is shown the yellow card
51'
KHEZZAR MAHMOUD ALLAH AMINE replaces KIYYOUR ADEM YAKOUB
62'
BENBAKHTA WALA EDDINE replaces MECHAALA SEDDIK
67'
Goal by SLIMANI TAMIM (IRN)
70'
BAATAS BAHAA-EDDINE replaces BELAID NASR EDDINE
79'
SAOULI ABDELCHAKOUR replaces CHEMLAL MOHAMED EL HADI

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABM AB.MEROUANA 16 +35 40
2 BSB BS Batna 16 +28 39
3 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 +29 31
4 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +25 31
5 EST ES THENIET ELABED 16 +10 26
6 NRBO NRB OUE ELMA 16 +2 26
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 0 22
8 IRN IR Ngaous 16 -7 19
9 WACZ WAC ZEMALA 16 -9 17
10 MOC M OUED CHAABA 16 -12 14
11 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -30 8
12 RUDS RUDS BATNA 16 -71 -1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABM AB.MEROUANA 16 +35 40
2 BSB BS Batna 16 +28 39
3 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 +29 31
4 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +25 31
5 EST ES THENIET ELABED 16 +10 26
6 NRBO NRB OUE ELMA 16 +2 26
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 0 22
8 IRN IR Ngaous 16 -7 19
9 WACZ WAC ZEMALA 16 -9 17
10 MOC M OUED CHAABA 16 -12 14
11 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -30 8
12 RUDS RUDS BATNA 16 -71 -1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABM AB.MEROUANA 16 +35 40
2 BSB BS Batna 16 +28 39
3 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 +29 31
4 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +25 31
5 EST ES THENIET ELABED 16 +10 26
6 NRBO NRB OUE ELMA 16 +2 26
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 0 22
8 IRN IR Ngaous 16 -7 19
9 WACZ WAC ZEMALA 16 -9 17
10 MOC M OUED CHAABA 16 -12 14
11 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -30 8
12 RUDS RUDS BATNA 16 -71 -1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ABM AB.MEROUANA 16 +35 40
2 BSB BS Batna 16 +28 39
3 JSMAT JSM AIN TOUTA 16 +29 31
4 AASAN AAS Ali Nemeur 16 +25 31
5 EST ES THENIET ELABED 16 +10 26
6 NRBO NRB OUE ELMA 16 +2 26
7 CRBAY CRB Ain Yagout 16 0 22
8 IRN IR Ngaous 16 -7 19
9 WACZ WAC ZEMALA 16 -9 17
10 MOC M OUED CHAABA 16 -12 14
11 ESPF ES PARC A FORAGE 16 -30 8
12 RUDS RUDS BATNA 16 -71 -1
View All