Wilaya Regional league of Batna

Saturday 26 September 2026
09:30
BARIKA/OPOW
GROUPE ELITE U15 Matchday 2
MB Barika
CA Batna
'5
'28
'52
'64
'90
5'
Goal by BEN ALIA MOHAMED EL FATEH (MBB)
28'
Goal by ABDESSELAM AHMED AYOUB (CAB)
45'
MESSAOUI LOUAI replaces BOURENANE YAKOUB
45'
MESSAOUI MOUATASSEM BILLAH replaces BEN ALIA MOHAMED EL FATEH
45'
LATELI MOHAHMED ELAMINE replaces AMIRI MOHAMED TAJEDDINE
45'
BENHACHANI IYED replaces BOURAS SIRADJ ABDELBARI
52'
SAOUDI MOHAMED ELISLAM replaces MESSAOUI LOUAI
57'
ZEROUALI TAKI EDDINE replaces TEBABES MOHAMED HABIB ERRAHMANE
57'
Goal by AMIRI MOHAMED TAJEDDINE (MBB)
64'
BADA MOHAMED ALI replaces ABDESSELAM AHMED AYOUB

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All