Wilaya Regional league of Batna

Saturday 3 October 2026
09:30
BOUSAADA
GROUPE ELITE U15 Matchday 3
A Bou Saada
O MSILA
'12
'23
'27
'36
'38
'42
'48
'50
'55
'90
12'
Goal by MOUEYED BENCHAABANE (OM)
23'
Goal by GHEDBANE AYYOUB (OM)
27'
BAHRI ALAEDDINE replaces IMAD DILMI
36'
BERKANE AKRAM replaces LAKHDARI MOHAMED ELMAHI
38'
Goal by MOHAMMED ABDESSAMED FERAHTIA (OM)
42'
KAYS MOHAMMED LAGRAA replaces ABDELMAWLA SAHNOUNE
48'
ADEM MONSOURI is shown the red card
50'
BOUSBAA DJAWAD LOQMAN EL HAKIM replaces DOUFFI ZAKARIA
50'
BENMADANI LAZHAR YOUSRI replaces HENNI HAMZA SEIF ELISLEM
55'
Goal by MOUEYED BENCHAABANE (OM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All