Wilaya Regional league of Batna

Friday 23 October 2026
08:30
HAMLA 3
GROUPE ELITE U15 Matchday 6
BS Batna
MSP Batna
'7
'14
'15
'16
'27
'28
'90
7'
Goal by KHALIL BENAMOR (MSPB)
14'
Goal by BASSEM ABDERRAHMANE GHODBANE (MSPB)
15'
BACHIR TAOULILIT replaces BASSEM ABDERRAHMANE GHODBANE
16'
ZAIDI YAZEN RAID replaces MOHAMED AKRAM MELLAH
26'
ZINEDDINE LEMSARA replaces TEDJ EDDINE BENHACENE
26'
Goal by OUSSAMA TOURECHE (MSPB)
27'
ADEM GUEDOUAR is shown the yellow card
28'
MAHDI AYSSER ABDELHEY replaces KHALIL BENAMOR
45'
TRIKI ABDENNOUR replaces MOHAMMED EL AMINE BOUTRIA
45'
CHIOUKH ZAKARIA replaces ADEM GUEDOUAR

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MSPB MSP Batna 6 +16 18
2 USB US Biskra 6 +20 16
3 NCM NC Magra 6 +13 14
4 USMK USM Khenchela 6 +4 12
5 MBB MB Barika 6 +7 11
6 ABS A Bou Saada 6 +1 10
7 CAB CA Batna 6 -1 8
8 CABBA CA bordj Bou Arreridj 6 -6 4
9 ASBG AS Bordj Ghedir 6 -12 4
10 BSB BS Batna 6 -11 3
11 USBB USB Berhoum 6 -12 3
12 OM O MSILA 6 -19 0
View All