Wilaya Regional league of Batna

Saturday 10 October 2026
11:00
Chelia
Groupe Régional 01 U17 Matchday 2
NRC Chelia
CRB Kais
'5
'11
'13
'29
'51
'57
'60
'62
'69
'73
'90
5'
Goal by AYADI LOUAY (NRCC)
11'
Goal by GHEDBANE ZEKARYA (CRBK)
13'
Goal by AYADI LOUAY (NRCC)
29'
Goal by MEZITI RAID ABDELDJALIL (NRCC)
51'
MEGHITHI HAROUN replaces HEMIDI SIFEDDINE
51'
AZIZI BASSIM replaces KHIAT LARBI
57'
LATER YOUSSEF replaces RIHANI MOHAMED ILYES
60'
BOUALI MOURAD replaces MEZITI ABDERRAOUF
60'
RIHI DJAHID replaces BOUROUINA ABDELMALEK KHALIL ERRAHMAN
60'
MAAMERIA AKRAM replaces ACHI MEHDI
62'
Goal by HIRAOUI ABDERRAHMANE (NRCC)
69'
ACHI AYAD replaces AKSEL ADAM KOSAA
73'
ROUINI ABDENNOUR replaces GHEDBANE ZEKARYA
73'
LAALAOUNA ANOUAR DHIA EDDINE replaces BOUDOUAOUR IDRISS

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All