Wilaya Regional league of Batna

Saturday 31 October 2026
11:00
Laehal Sebti
Groupe Régional 01 U17 Matchday 5
ES Yabous
CH KHENCHELA
'44
'51
'55
'61
'70
'72
'78
'90
44'
NOUFEL KASSEM replaces CHOUFAOUI MEHDI EL AMINE
45'
GHELANI ABDELMOHSSEN replaces KARKOURI ABDELBASSET
45'
BALOULI MOUATACIM BILLAH replaces BOULAZAZEN EL MOUATACIM BILLAH
45'
MOHAMED ACHREF DJEBBARI replaces MOHAMED TRADI
51'
Goal by GUERMACHE YOUCEF (CHK)
55'
BENYAHIA LOUAI replaces ZERARI MOUDJIB ERRAHMAN
55'
SIOUDA ARKANE replaces BOUMARAF ABDELOUADOUD
61'
Goal by SIDI MOHAMED HACHEM (CHK)
70'
MOHAMED EL AMINE HOGGAS replaces ZERAOULIA MOHAMED
70'
ABDENNOUR BOUROUBA replaces GUERMACHE YOUCEF
72'
Goal by AIHEM ABABSA (CHK)
78'
FAHD FADEL replaces AIHEM ABABSA

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRCB NRC BOUJELBANA 5 +12 13
2 CHK CH KHENCHELA 5 +11 13
3 USMK USM Khenchela 5 +25 13
4 NRBT NRB Tazouguert 5 +2 10
5 NRCC NRC Chelia 4 +3 9
6 CRBK CRB Kais 5 +2 4
7 IRBK IRB Khenchela 5 -2 4
8 CSR CS REMILA 4 -5 4
9 CSC CS CHECHAR 4 -12 3
10 ESY ES Yabous 5 -15 3
11 USBI USB Ichemoul 5 -12 1
12 ARBZ ARB.ZOUI 4 -15 0
View All