|  | 
 
| 
    
     
     | 
    
    
            
          
            |  O.M ESA N.R.B.O.D.png) C.A.B.B.A M.R.M A.R.B.Z CRBG O.B.M W.R.M J.S.M CAT. BBA EJBBA A.B.S.K T.R.B.A U.S.T A.B.M |  
    
    
    
         
|  CSC S.A.B A.B.B.A W.A.C.Z.png) N.R.B.B.K E.S.S.A.H W.R.F B.S.B J.S.M.A.T ESPF ESY I.R.E.A U.S.A.K C.R.B.O.D MC.E.L R.U.D.S |  
    
    
    
         
|  CSR N.R.B.O SCBBA.png) I.R.B.K E.S.B.G ESD UEA AASCAN N.R.B.A J.S.S.A%20(1).png) IR. NGAOUS C.H.K U.S.D RCM M.O.C EST |  |  | 
  
    | 
      
        
           | 
      
        | 
          
            | M.OUED CHAABA |  
            |  |  
          | 
          
            InfosOrganigrammeEffectifStaff techniqueStadeCalendrier 
            
              
                
                  |  |  
                  |  | Dénomination : | M.OUED CHAABA |  |  
                  |  | Création : |  |  
                  |  | Statut : | Club Amateur |  
                  |  | Adresse : | BATNA |  
                  |  | Tél. : | 00 |  
                  |  | Fax : | 00 |  |  
                  |  | Site Internet :  | WWW |  |  
                  |  | E-Mail : | WWW |  |  
                  |  | Couleurs : | NB |  |  
                  |  |  |  |  |  
              
                
                  |  |  
                  |  | Président de l'association : | PDT |  |  
                  |  | Président de la Section : | PDT SEC |  
                  |  | Secrétaire : | SEC |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
              
                
                  
                    | Effectif : 2025/2026
 |  
                    | Sera publié ultérieurement
 |  
                    | 
                                          
                        Séniors 
                          
                          
                           | N° | nom &prénom | n° License | n° dossard | date de naissance | lieu  de naissance | Matches |  |  |  |  
  U20 
                          
                            
                              | N° | nom &prénom | n° License | n° dossard | date de naissance | lieu  de naissance | Matches |  |  |  |  
  U18 
                          
                            
                              | N° | nom &prénom | n° License | n° dossard | date de naissance | lieu  de naissance | Matches |  |  |  |  
  U16 
                          
                            
                              | N° | nom &prénom | n° License | n° dossard | date de naissance | lieu  de naissance | Matches |  |  |  |  |  
                    |  |  
                    |  |  
              
                
                  |  |  
                  |  | Entraineur : | ENT |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
            
|  | LAMBESE |  
|  Adresse : LAMBESE | _______ |  
| Situation juridique : |  
|  Capacité : |  
|  Création : |  
|  Etat :Tuff |  
|  |  
|  |  
           
                
                  
  | Calendrier : 2025/2026 |  
                    |  |  |  
                    | 
                      
                        | Date | Heure | Rencontre | nom_division | nom_categorie | nom_journee |  
                        | 27/09/2025 | 15h00 | M.O.C | 1 - 1 | I.R.B.K | Régionale 2(B) | Séniors | 1ère journée |  
                        | 03/10/2025 | 15h00 | E.S.B.G | 4 - 3 | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 2éme journée |  
                        | 17/10/2025 | 15h00 | M.O.C | 3 - 0 | ESD | Régionale 2(B) | Séniors | 3éme journée |  
                        | 21/10/2025 | 14h00 | UEA | 6 - 1 | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 4éme journée |  
                        | 25/10/2025 | 14h00 | M.O.C | 1 - 1 | AASCAN | Régionale 2(B) | Séniors | 5éme journée |  
                        | 31/10/2025 | 15h00 | N.R.B.A | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 6éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | J.S.S.A | Régionale 2(B) | Séniors | 7éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | IR. NGAOUS | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 8éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | C.H.K | Régionale 2(B) | Séniors | 9éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | U.S.D | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 10éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | RCM | Régionale 2(B) | Séniors | 11éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | N.R.B.O | Régionale 2(B) | Séniors | 12éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | EST | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 13éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | CSR | Régionale 2(B) | Séniors | 14éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | SCBBA | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 15éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | I.R.B.K | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 16éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | E.S.B.G | Régionale 2(B) | Séniors | 17éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | ESD | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 18éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | UEA | Régionale 2(B) | Séniors | 19éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | AASCAN | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 20éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | N.R.B.A | Régionale 2(B) | Séniors | 21éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | J.S.S.A | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 22éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | IR. NGAOUS | Régionale 2(B) | Séniors | 23éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | C.H.K | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 24éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | U.S.D | Régionale 2(B) | Séniors | 25éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | RCM | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 26éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | N.R.B.O | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 27éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | EST | Régionale 2(B) | Séniors | 28éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | CSR | - | M.O.C | Régionale 2(B) | Séniors | 29éme journée |  
                        | __/__/____ | 00h00 | M.O.C | - | SCBBA | Régionale 2(B) | Séniors | 30éme journée |  |  |  |  |  
        
        |  |  | 
  
  
    |    
    
      
        |  |  | Tous droits réservés ©
			2016 - 2025 Ligue Régionale de Football - Batna. |  |